| Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 [N] |
Cena zł (netto) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 298,1 | 92 | 1,0 | 4,70 | H032 | 100LB4 - 1400 obr./min | 3050 | 1968.00 PLN |
- silnik 3kW 1400RPM Powyższe przekładnie są kompatybilne z silnikiem 3kW 1400RPM |
na zapytanie |
| Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 [N] |
Cena zł (netto) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 256,3 | 107 | 1,5 | 5,46 | H042 | 100LB4 - 1400 obr./min | 4349 | 2401.00 PLN |
| 3 | 194,8 | 141 | 1,1 | 7,19 | H042 | 100LB4 - 1400 obr./min | 4564 | 2401.00 PLN |
| 4 | 157,1 | 175 | 1,2 | 8,91 | H042 | 100LB4 - 1400 obr./min | 4705 | 2401.00 PLN |
| 5 | 135,7 | 203 | 1,2 | 10,31 | H042 | 100LB4 - 1400 obr./min | 4781 | 2401.00 PLN |
| 6 | 118,6 | 232 | 1,1 | 11,80 | H042 | 100LB4 - 1400 obr./min | 4832 | 2401.00 PLN |
| 7 | 103,2 | 267 | 0,9 | 13,57 | H042 | 100LB4 - 1400 obr./min | 4863 | 2401.00 PLN |
- silnik 3kW 1400RPM Powyższe przekładnie są kompatybilne z silnikiem 3kW 1400RPM |
na zapytanie |
| Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 [N] |
Cena zł (netto) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1100,0 | 25 | 1,6 | 1,27 | H051 | 100LB4 - 1400 obr./min | 1556 | - |
| 9 | 986,4 | 28 | 2,1 | 1,42 | H051 | 100LB4 - 1400 obr./min | 1604 | - |
| 10 | 658,8 | 42 | 1,4 | 2,13 | H051 | 100LB4 - 1400 obr./min | 1789 | - |
| 11 | 544,4 | 51 | 1,4 | 2,57 | H051 | 100LB4 - 1400 obr./min | 1879 | - |
| 12 | 442,1 | 63 | 1,3 | 3,17 | H051 | 100LB4 - 1400 obr./min | 1977 | - |
| 13 | 379,7 | 73 | 1,2 | 3,69 | H051 | 100LB4 - 1400 obr./min | 2048 | - |
| 14 | 350,0 | 79 | 1,1 | 4,00 | H051 | 100LB4 - 1400 obr./min | 2086 | - |
| 15 | 293,5 | 95 | 1,0 | 4,77 | H051 | 100LB4 - 1400 obr./min | 2165 | - |
| 16 | 266,7 | 104 | 1,0 | 5,25 | H051 | 100LB4 - 1400 obr./min | 2206 | - |
- silnik 3kW 1400RPM Powyższe przekładnie są kompatybilne z silnikiem 3kW 1400RPM |
na zapytanie |
| Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 [N] |
Cena zł (netto) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 244,4 | 113 | 2,3 | 5,73 | H052 | 100LB4 - 1400 obr./min | 5829 | 2695.00 PLN |
| 18 | 203,1 | 135 | 2,1 | 6,89 | H052 | 100LB4 - 1400 obr./min | 6091 | 2695.00 PLN |
| 19 | 164,2 | 168 | 2,0 | 8,53 | H052 | 100LB4 - 1400 obr./min | 6386 | 2695.00 PLN |
| 20 | 146,4 | 188 | 2,0 | 9,56 | H052 | 100LB4 - 1400 obr./min | 6539 | 2695.00 PLN |
| 21 | 121,6 | 226 | 1,7 | 11,51 | H052 | 100LB4 - 1400 obr./min | 6775 | 2695.00 PLN |
| 22 | 98,3 | 280 | 1,5 | 14,24 | H052 | 100LB4 - 1400 obr./min | 7019 | 2695.00 PLN |
| 23 | 84,4 | 326 | 1,4 | 16,59 | H052 | 100LB4 - 1400 obr./min | 7171 | 2695.00 PLN |
| 24 | 77,8 | 354 | 1,3 | 18,00 | H052 | 100LB4 - 1400 obr./min | 7241 | 2695.00 PLN |
| 25 | 70,1 | 392 | 1,2 | 19,97 | H052 | 100LB4 - 1400 obr./min | 7317 | 2695.00 PLN |
| 26 | 64,6 | 426 | 1,1 | 21,67 | H052 | 100LB4 - 1400 obr./min | 7365 | 2695.00 PLN |
| 27 | 56,7 | 485 | 1,0 | 24,71 | H052 | 100LB4 - 1400 obr./min | 7419 | 2695.00 PLN |
| 28 | 53,5 | 514 | 1,0 | 26,18 | H052 | 100LB4 - 1400 obr./min | 7431 | 2695.00 PLN |
- silnik 3kW 1400RPM Powyższe przekładnie są kompatybilne z silnikiem 3kW 1400RPM |
na zapytanie |
| Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 [N] |
Cena zł (netto) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 1041,9 | 27 | 3,0 | 1,34 | H061 | 100LB4 - 1400 obr./min | 2519 | - |
| 30 | 658,8 | 42 | 2,8 | 2,13 | H061 | 100LB4 - 1400 obr./min | 2867 | - |
| 31 | 544,4 | 51 | 2,4 | 2,57 | H061 | 100LB4 - 1400 obr./min | 3019 | - |
| 32 | 442,1 | 63 | 2,1 | 3,17 | H061 | 100LB4 - 1400 obr./min | 3187 | - |
| 33 | 379,7 | 73 | 2,0 | 3,69 | H061 | 100LB4 - 1400 obr./min | 3311 | - |
| 34 | 350,0 | 79 | 1,9 | 4,00 | H061 | 100LB4 - 1400 obr./min | 3377 | - |
| 35 | 293,5 | 95 | 1,7 | 4,77 | H061 | 100LB4 - 1400 obr./min | 3519 | - |
| 36 | 266,7 | 104 | 1,6 | 5,25 | H061 | 100LB4 - 1400 obr./min | 3596 | - |
| 37 | 240,6 | 115 | 1,5 | 5,82 | H061 | 100LB4 - 1400 obr./min | 3676 | - |
| 38 | 190,9 | 146 | 1,2 | 7,33 | H061 | 100LB4 - 1400 obr./min | 3700 | - |
| 39 | 167,2 | 166 | 1,0 | 8,38 | H061 | 100LB4 - 1400 obr./min | 3700 | - |
- silnik 3kW 1400RPM Powyższe przekładnie są kompatybilne z silnikiem 3kW 1400RPM |
na zapytanie |
| Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 [N] |
Cena zł (netto) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 189,4 | 145 | 3,8 | 7,39 | H062 | 100LB4 - 1400 obr./min | 11078 | 3470.00 PLN |
| 41 | 164,7 | 167 | 3,6 | 8,50 | H062 | 100LB4 - 1400 obr./min | 11515 | 3470.00 PLN |
| 42 | 149,2 | 184 | 3,3 | 9,39 | H062 | 100LB4 - 1400 obr./min | 11828 | 3470.00 PLN |
| 43 | 119,8 | 230 | 2,8 | 11,69 | H062 | 100LB4 - 1400 obr./min | 12000 | 3470.00 PLN |
| 44 | 110,5 | 249 | 2,8 | 12,67 | H062 | 100LB4 - 1400 obr./min | 12000 | 3470.00 PLN |
| 45 | 94,9 | 290 | 2,4 | 14,75 | H062 | 100LB4 - 1400 obr./min | 12000 | 3470.00 PLN |
| 46 | 86,0 | 320 | 2,5 | 16,29 | H062 | 100LB4 - 1400 obr./min | 12000 | 3470.00 PLN |
| 47 | 79,2 | 347 | 2,4 | 17,67 | H062 | 100LB4 - 1400 obr./min | 12000 | 3470.00 PLN |
| 48 | 69,0 | 398 | 2,1 | 20,28 | H062 | 100LB4 - 1400 obr./min | 12000 | 3470.00 PLN |
| 49 | 60,2 | 457 | 1,9 | 23,27 | H062 | 100LB4 - 1400 obr./min | 12000 | 3470.00 PLN |
| 50 | 54,5 | 505 | 1,7 | 25,70 | H062 | 100LB4 - 1400 obr./min | 12000 | 3470.00 PLN |
| 51 | 47,7 | 576 | 1,4 | 29,33 | H062 | 100LB4 - 1400 obr./min | 12000 | 3470.00 PLN |
| 52 | 43,8 | 629 | 1,4 | 32,00 | H062 | 100LB4 - 1400 obr./min | 12000 | 3470.00 PLN |
| 53 | 37,8 | 727 | 1,1 | 36,99 | H062 | 100LB4 - 1400 obr./min | 12000 | 3470.00 PLN |
| 54 | 34,7 | 792 | 1,1 | 40,33 | H062 | 100LB4 - 1400 obr./min | 12000 | 3470.00 PLN |
| 55 | 30,4 | 905 | 0,9 | 46,06 | H062 | 100LB4 - 1400 obr./min | 12000 | 3470.00 PLN |
- silnik 3kW 1400RPM Powyższe przekładnie są kompatybilne z silnikiem 3kW 1400RPM |
na zapytanie |
| Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 [N] |
Cena zł (netto) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 300,0 | 93 | 3,5 | 4,67 | H081 | 100LB4 - 1400 obr./min | 4000 | - |
| 57 | 252,8 | 110 | 3,0 | 5,54 | H081 | 100LB4 - 1400 obr./min | 4000 | - |
| 58 | 230,1 | 121 | 2,8 | 6,08 | H081 | 100LB4 - 1400 obr./min | 4000 | - |
| 59 | 186,7 | 149 | 2,4 | 7,50 | H081 | 100LB4 - 1400 obr./min | 4000 | - |
| 60 | 165,8 | 168 | 2,1 | 8,44 | H081 | 100LB4 - 1400 obr./min | 4000 | - |
- silnik 3kW 1400RPM Powyższe przekładnie są kompatybilne z silnikiem 3kW 1400RPM |
na zapytanie |
| Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 [N] |
Cena zł (netto) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 65,5 | 420 | 3,8 | 21,39 | H082 | 100LB4 - 1400 obr./min | 18000 | 4845.00 PLN |
| 62 | 61,4 | 448 | 3,6 | 22,80 | H082 | 100LB4 - 1400 obr./min | 18000 | 4845.00 PLN |
| 63 | 52,6 | 523 | 3,1 | 26,60 | H082 | 100LB4 - 1400 obr./min | 18000 | 4845.00 PLN |
| 64 | 50,2 | 548 | 2,9 | 27,88 | H082 | 100LB4 - 1400 obr./min | 18000 | 4845.00 PLN |
| 65 | 44,9 | 612 | 2,6 | 31,15 | H082 | 100LB4 - 1400 obr./min | 18000 | 4845.00 PLN |
| 66 | 40,7 | 675 | 2,4 | 34,38 | H082 | 100LB4 - 1400 obr./min | 18000 | 4845.00 PLN |
| 67 | 36,2 | 760 | 2,1 | 38,70 | H082 | 100LB4 - 1400 obr./min | 18000 | 4845.00 PLN |
| 68 | 32,7 | 840 | 1,9 | 42,75 | H082 | 100LB4 - 1400 obr./min | 18000 | 4845.00 PLN |
| 69 | 29,1 | 946 | 1,7 | 48,13 | H082 | 100LB4 - 1400 obr./min | 18000 | 4845.00 PLN |
- silnik 3kW 1400RPM Powyższe przekładnie są kompatybilne z silnikiem 3kW 1400RPM |
na zapytanie |
| Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 [N] |
Cena zł (netto) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 24,8 | 1087 | 1,5 | 56,53 | H083 | 100LB4 - 1400 obr./min | 18000 | 6164.00 PLN |
| 71 | 19,6 | 1375 | 1,3 | 71,48 | H083 | 100LB4 - 1400 obr./min | 18000 | 6164.00 PLN |
| 72 | 17,8 | 1517 | 1,2 | 78,87 | H083 | 100LB4 - 1400 obr./min | 18000 | 6164.00 PLN |
| 73 | 16,4 | 1646 | 1,1 | 85,56 | H083 | 100LB4 - 1400 obr./min | 18000 | 6164.00 PLN |
| 74 | 14,3 | 1887 | 1,0 | 98,09 | H083 | 100LB4 - 1400 obr./min | 18000 | 6164.00 PLN |
- silnik 3kW 1400RPM Powyższe przekładnie są kompatybilne z silnikiem 3kW 1400RPM |
na zapytanie |
| Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 [N] |
Cena zł (netto) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 166,7 | 167 | 3,9 | 8,40 | H101 | 100LB4 - 1400 obr./min | 5000 | - |
- silnik 3kW 1400RPM Powyższe przekładnie są kompatybilne z silnikiem 3kW 1400RPM |
na zapytanie |
| Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 [N] |
Cena zł (netto) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 36,4 | 755 | 3,7 | 38,45 | H102 | 100LB4 - 1400 obr./min | 22000 | 7587.00 PLN |
| 77 | 30,6 | 900 | 3,7 | 45,82 | H102 | 100LB4 - 1400 obr./min | 22000 | 7587.00 PLN |
| 78 | 27,2 | 1012 | 3,3 | 51,52 | H102 | 100LB4 - 1400 obr./min | 22000 | 7587.00 PLN |
- silnik 3kW 1400RPM Powyższe przekładnie są kompatybilne z silnikiem 3kW 1400RPM |
na zapytanie |
| Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 [N] |
Cena zł (netto) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 20,1 | 1341 | 2,6 | 69,69 | H103 | 100LB4 - 1400 obr./min | 22000 | 8113.00 PLN |
| 80 | 17,5 | 1535 | 2,3 | 79,82 | H103 | 100LB4 - 1400 obr./min | 22000 | 8113.00 PLN |
| 81 | 16,6 | 1619 | 2,2 | 84,16 | H103 | 100LB4 - 1400 obr./min | 22000 | 8113.00 PLN |
| 82 | 15,0 | 1796 | 1,9 | 93,36 | H103 | 100LB4 - 1400 obr./min | 22000 | 8113.00 PLN |
| 83 | 14,0 | 1925 | 1,8 | 100,07 | H103 | 100LB4 - 1400 obr./min | 22000 | 8113.00 PLN |
| 84 | 11,6 | 2325 | 1,5 | 120,84 | H103 | 100LB4 - 1400 obr./min | 22000 | 8113.00 PLN |
| 85 | 10,4 | 2579 | 1,4 | 134,06 | H103 | 100LB4 - 1400 obr./min | 22000 | 8113.00 PLN |
| 86 | 9,8 | 2759 | 1,3 | 143,42 | H103 | 100LB4 - 1400 obr./min | 22000 | 8113.00 PLN |
| 87 | 8,7 | 3094 | 1,1 | 160,82 | H103 | 100LB4 - 1400 obr./min | 22000 | 8113.00 PLN |
| 88 | 7,7 | 3483 | 1,0 | 181,07 | H103 | 100LB4 - 1400 obr./min | 22000 | 8113.00 PLN |
| 89 | 7,2 | 3736 | 0,9 | 194,21 | H103 | 100LB4 - 1400 obr./min | 22000 | 8113.00 PLN |
- silnik 3kW 1400RPM Powyższe przekładnie są kompatybilne z silnikiem 3kW 1400RPM |
na zapytanie |
| Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 [N] |
Cena zł (netto) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 20,8 | 1295 | 3,9 | 67,32 | H123 | 100LB4 - 1400 obr./min | 30000 | 11689.00 PLN |
| 91 | 19,0 | 1418 | 3,5 | 73,71 | H123 | 100LB4 - 1400 obr./min | 30000 | 11689.00 PLN |
| 92 | 16,8 | 1603 | 3,1 | 83,34 | H123 | 100LB4 - 1400 obr./min | 30000 | 11689.00 PLN |
| 93 | 15,6 | 1731 | 2,9 | 89,97 | H123 | 100LB4 - 1400 obr./min | 30000 | 11689.00 PLN |
| 94 | 14,0 | 1929 | 2,6 | 100,29 | H123 | 100LB4 - 1400 obr./min | 30000 | 11689.00 PLN |
| 95 | 12,9 | 2084 | 2,4 | 108,34 | H123 | 100LB4 - 1400 obr./min | 30000 | 11689.00 PLN |
| 96 | 11,8 | 2282 | 2,2 | 118,62 | H123 | 100LB4 - 1400 obr./min | 30000 | 11689.00 PLN |
| 97 | 10,9 | 2466 | 2,0 | 128,18 | H123 | 100LB4 - 1400 obr./min | 30000 | 11689.00 PLN |
| 98 | 9,7 | 2785 | 1,8 | 144,79 | H123 | 100LB4 - 1400 obr./min | 30000 | 11689.00 PLN |
| 99 | 9,0 | 2986 | 1,7 | 155,22 | H123 | 100LB4 - 1400 obr./min | 30000 | 11689.00 PLN |
| 100 | 8,1 | 3324 | 1,5 | 172,80 | H123 | 100LB4 - 1400 obr./min | 30000 | 11689.00 PLN |
| 101 | 7,4 | 3639 | 1,4 | 189,19 | H123 | 100LB4 - 1400 obr./min | 30000 | 11689.00 PLN |
| 102 | 6,7 | 3990 | 1,3 | 207,43 | H123 | 100LB4 - 1400 obr./min | 30000 | 11689.00 PLN |
| 103 | 6,1 | 4442 | 1,1 | 230,92 | H123 | 100LB4 - 1400 obr./min | 30000 | 11689.00 PLN |
| 104 | 5,4 | 4994 | 1,0 | 259,64 | H123 | 100LB4 - 1400 obr./min | 30000 | 11689.00 PLN |
- silnik 3kW 1400RPM Powyższe przekładnie są kompatybilne z silnikiem 3kW 1400RPM |
na zapytanie |



- silnik 3kW 1400RPM Powyższe przekładnie są kompatybilne z silnikiem 3kW 1400RPM














