Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 [N] |
Cena zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61,7 | 55 | 3,6 | 22,68 | H032 | 71B4 - 1400 obr./min | 5500 | 1823.00 PLN |
2 | 58,7 | 58 | 3,5 | 23,83 | H032 | 71B4 - 1400 obr./min | 5500 | 1823.00 PLN |
3 | 53,0 | 64 | 3,1 | 26,39 | H032 | 71B4 - 1400 obr./min | 5500 | 1823.00 PLN |
4 | 47,1 | 72 | 2,8 | 29,70 | H032 | 71B4 - 1400 obr./min | 5500 | 1823.00 PLN |
5 | 42,6 | 80 | 2,5 | 32,89 | H032 | 71B4 - 1400 obr./min | 5500 | 1823.00 PLN |
6 | 36,9 | 92 | 2,2 | 37,92 | H032 | 71B4 - 1400 obr./min | 5500 | 1823.00 PLN |
7 | 33,8 | 100 | 2,0 | 41,40 | H032 | 71B4 - 1400 obr./min | 5500 | 1823.00 PLN |
8 | 29,6 | 114 | 1,7 | 47,25 | H032 | 71B4 - 1400 obr./min | 5500 | 1823.00 PLN |
![]() |
na zapytanie |
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 [N] |
Cena zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 26,1 | 127 | 1,6 | 53,59 | H033 | 71B4 - 1400 obr./min | 5500 | 2394.00 PLN |
10 | 21,0 | 158 | 1,3 | 66,78 | H033 | 71B4 - 1400 obr./min | 5500 | 2394.00 PLN |
11 | 18,7 | 178 | 1,1 | 74,84 | H033 | 71B4 - 1400 obr./min | 5500 | 2394.00 PLN |
![]() |
na zapytanie |
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 [N] |
Cena zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 280,0 | 12 | 3,7 | 5,00 | H041 | 71B4 - 1400 obr./min | 1000 | - |
13 | 254,5 | 13 | 3,7 | 5,50 | H041 | 71B4 - 1400 obr./min | 1000 | - |
14 | 229,9 | 15 | 3,4 | 6,09 | H041 | 71B4 - 1400 obr./min | 1000 | - |
15 | 182,6 | 19 | 2,7 | 7,67 | H041 | 71B4 - 1400 obr./min | 1000 | - |
16 | 160,0 | 21 | 2,6 | 8,75 | H041 | 71B4 - 1400 obr./min | 1000 | - |
![]() |
na zapytanie |
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 [N] |
Cena zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 46,0 | 74 | 3,8 | 30,45 | H042 | 71B4 - 1400 obr./min | 6600 | 2240.00 PLN |
18 | 41,1 | 83 | 3,4 | 34,10 | H042 | 71B4 - 1400 obr./min | 6600 | 2240.00 PLN |
19 | 37,1 | 92 | 3,1 | 37,76 | H042 | 71B4 - 1400 obr./min | 6600 | 2240.00 PLN |
20 | 32,0 | 106 | 2,6 | 43,75 | H042 | 71B4 - 1400 obr./min | 6600 | 2240.00 PLN |
21 | 29,5 | 115 | 2,4 | 47,53 | H042 | 71B4 - 1400 obr./min | 6600 | 2240.00 PLN |
22 | 25,8 | 131 | 2,1 | 54,25 | H042 | 71B4 - 1400 obr./min | 6600 | 2240.00 PLN |
![]() |
na zapytanie |
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 [N] |
Cena zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 22,6 | 147 | 2,0 | 61,83 | H043 | 71B4 - 1400 obr./min | 6600 | 2399.00 PLN |
24 | 18,3 | 182 | 1,6 | 76,67 | H043 | 71B4 - 1400 obr./min | 6600 | 2399.00 PLN |
25 | 16,1 | 207 | 1,5 | 87,05 | H043 | 71B4 - 1400 obr./min | 6600 | 2399.00 PLN |
26 | 12,2 | 272 | 1,1 | 114,55 | H043 | 71B4 - 1400 obr./min | 6600 | 2399.00 PLN |
27 | 11,1 | 298 | 1,0 | 125,69 | H043 | 71B4 - 1400 obr./min | 6600 | 2399.00 PLN |
![]() |
na zapytanie |
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 [N] |
Cena zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 24,9 | 136 | 3,6 | 56,11 | H052 | 71B4 - 1400 obr./min | 8000 | 2513.00 PLN |
![]() |
na zapytanie |
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 [N] |
Cena zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 23,8 | 140 | 3,6 | 58,81 | H053 | 71B4 - 1400 obr./min | 8000 | 2877.00 PLN |
30 | 19,2 | 173 | 2,9 | 72,75 | H053 | 71B4 - 1400 obr./min | 8000 | 2877.00 PLN |
31 | 15,5 | 215 | 2,3 | 90,51 | H053 | 71B4 - 1400 obr./min | 8000 | 2877.00 PLN |
32 | 12,9 | 258 | 1,9 | 108,95 | H053 | 71B4 - 1400 obr./min | 8000 | 2877.00 PLN |
33 | 10,4 | 320 | 1,6 | 134,76 | H053 | 71B4 - 1400 obr./min | 8000 | 2877.00 PLN |
34 | 8,9 | 373 | 1,3 | 157,29 | H053 | 71B4 - 1400 obr./min | 8000 | 2877.00 PLN |
35 | 7,2 | 462 | 1,1 | 194,56 | H053 | 71B4 - 1400 obr./min | 8000 | 2877.00 PLN |
36 | 6,5 | 513 | 1,0 | 216,38 | H053 | 71B4 - 1400 obr./min | 8000 | 2877.00 PLN |
![]() |
na zapytanie |
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 [N] |
Cena zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 14,8 | 225 | 3,8 | 94,76 | H063 | 71B4 - 1400 obr./min | 12000 | 3459.00 PLN |
38 | 11,9 | 280 | 3,0 | 118,00 | H063 | 71B4 - 1400 obr./min | 12000 | 3459.00 PLN |
39 | 10,3 | 321 | 2,6 | 135,40 | H063 | 71B4 - 1400 obr./min | 12000 | 3459.00 PLN |
40 | 9,4 | 355 | 2,4 | 149,51 | H063 | 71B4 - 1400 obr./min | 12000 | 3459.00 PLN |
41 | 8,2 | 405 | 2,1 | 170,67 | H063 | 71B4 - 1400 obr./min | 12000 | 3459.00 PLN |
42 | 7,5 | 442 | 1,9 | 186,18 | H063 | 71B4 - 1400 obr./min | 12000 | 3459.00 PLN |
43 | 6,5 | 511 | 1,7 | 215,21 | H063 | 71B4 - 1400 obr./min | 12000 | 3459.00 PLN |
44 | 6,0 | 557 | 1,5 | 234,67 | H063 | 71B4 - 1400 obr./min | 12000 | 3459.00 PLN |
45 | 5,2 | 636 | 1,3 | 268,00 | H063 | 71B4 - 1400 obr./min | 12000 | 3459.00 PLN |
![]() |
na zapytanie |