Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 [N] |
Cena zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 224,7 | 31 | 3,4 | 6,23 | H032 | 80B4 - 1400 obr./min | 4083 | 1877.00 PLN |
2 | 180,4 | 38 | 3,3 | 7,76 | H032 | 80B4 - 1400 obr./min | 4336 | 1877.00 PLN |
3 | 157,9 | 44 | 3,0 | 8,87 | H032 | 80B4 - 1400 obr./min | 4492 | 1877.00 PLN |
4 | 138,0 | 50 | 2,8 | 10,14 | H032 | 80B4 - 1400 obr./min | 4651 | 1877.00 PLN |
5 | 119,0 | 58 | 2,5 | 11,76 | H032 | 80B4 - 1400 obr./min | 4827 | 1877.00 PLN |
6 | 102,0 | 67 | 2,5 | 13,72 | H032 | 80B4 - 1400 obr./min | 5010 | 1877.00 PLN |
7 | 95,5 | 72 | 2,4 | 14,66 | H032 | 80B4 - 1400 obr./min | 5088 | 1877.00 PLN |
8 | 83,5 | 82 | 2,3 | 16,77 | H032 | 80B4 - 1400 obr./min | 5245 | 1877.00 PLN |
9 | 76,9 | 89 | 2,2 | 18,20 | H032 | 80B4 - 1400 obr./min | 5339 | 1877.00 PLN |
10 | 70,4 | 98 | 2,0 | 19,90 | H032 | 80B4 - 1400 obr./min | 5440 | 1877.00 PLN |
11 | 61,7 | 111 | 1,8 | 22,68 | H032 | 80B4 - 1400 obr./min | 5500 | 1877.00 PLN |
12 | 58,7 | 117 | 1,7 | 23,83 | H032 | 80B4 - 1400 obr./min | 5500 | 1877.00 PLN |
13 | 53,0 | 130 | 1,5 | 26,39 | H032 | 80B4 - 1400 obr./min | 5500 | 1877.00 PLN |
14 | 47,1 | 146 | 1,4 | 29,70 | H032 | 80B4 - 1400 obr./min | 5500 | 1877.00 PLN |
15 | 42,6 | 162 | 1,2 | 32,89 | H032 | 80B4 - 1400 obr./min | 5500 | 1877.00 PLN |
16 | 36,9 | 186 | 1,1 | 37,92 | H032 | 80B4 - 1400 obr./min | 5500 | 1877.00 PLN |
17 | 33,8 | 203 | 1,0 | 41,40 | H032 | 80B4 - 1400 obr./min | 5500 | 1877.00 PLN |
![]() |
na zapytanie |
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 [N] |
Cena zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 973,9 | 7 | 3,5 | 1,44 | H041 | 80B4 - 1400 obr./min | 679 | - |
19 | 700,0 | 10 | 2,5 | 2,00 | H041 | 80B4 - 1400 obr./min | 748 | - |
20 | 550,0 | 13 | 2,4 | 2,55 | H041 | 80B4 - 1400 obr./min | 802 | - |
21 | 515,8 | 13 | 2,2 | 2,71 | H041 | 80B4 - 1400 obr./min | 816 | - |
22 | 450,8 | 15 | 2,6 | 3,11 | H041 | 80B4 - 1400 obr./min | 847 | - |
23 | 390,2 | 18 | 2,5 | 3,59 | H041 | 80B4 - 1400 obr./min | 881 | - |
24 | 333,3 | 21 | 2,2 | 4,20 | H041 | 80B4 - 1400 obr./min | 918 | - |
25 | 280,0 | 25 | 1,8 | 5,00 | H041 | 80B4 - 1400 obr./min | 960 | - |
26 | 254,5 | 27 | 1,8 | 5,50 | H041 | 80B4 - 1400 obr./min | 983 | - |
27 | 229,9 | 30 | 1,7 | 6,09 | H041 | 80B4 - 1400 obr./min | 1000 | - |
28 | 182,6 | 38 | 1,3 | 7,67 | H041 | 80B4 - 1400 obr./min | 1000 | - |
29 | 160,0 | 43 | 1,3 | 8,75 | H041 | 80B4 - 1400 obr./min | 1000 | - |
![]() |
na zapytanie |
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 [N] |
Cena zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 103,2 | 67 | 3,8 | 13,57 | H042 | 80B4 - 1400 obr./min | 6521 | 2280.00 PLN |
31 | 87,7 | 78 | 3,2 | 15,96 | H042 | 80B4 - 1400 obr./min | 6600 | 2280.00 PLN |
32 | 73,7 | 93 | 2,7 | 19,00 | H042 | 80B4 - 1400 obr./min | 6600 | 2280.00 PLN |
33 | 66,7 | 103 | 2,4 | 21,00 | H042 | 80B4 - 1400 obr./min | 6600 | 2280.00 PLN |
34 | 60,5 | 114 | 2,3 | 23,15 | H042 | 80B4 - 1400 obr./min | 6600 | 2280.00 PLN |
35 | 53,8 | 128 | 2,0 | 26,04 | H042 | 80B4 - 1400 obr./min | 6600 | 2280.00 PLN |
36 | 50,9 | 135 | 2,1 | 27,50 | H042 | 80B4 - 1400 obr./min | 6600 | 2280.00 PLN |
37 | 46,0 | 150 | 1,9 | 30,45 | H042 | 80B4 - 1400 obr./min | 6600 | 2280.00 PLN |
38 | 41,1 | 167 | 1,7 | 34,10 | H042 | 80B4 - 1400 obr./min | 6600 | 2280.00 PLN |
39 | 37,1 | 185 | 1,5 | 37,76 | H042 | 80B4 - 1400 obr./min | 6600 | 2280.00 PLN |
40 | 32,0 | 215 | 1,3 | 43,75 | H042 | 80B4 - 1400 obr./min | 6600 | 2280.00 PLN |
41 | 29,5 | 233 | 1,2 | 47,53 | H042 | 80B4 - 1400 obr./min | 6600 | 2280.00 PLN |
42 | 25,8 | 266 | 1,1 | 54,25 | H042 | 80B4 - 1400 obr./min | 6600 | 2280.00 PLN |
![]() |
na zapytanie |
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 [N] |
Cena zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 22,6 | 297 | 1,0 | 61,83 | H043 | 80B4 - 1400 obr./min | 6600 | 2405.00 PLN |
![]() |
na zapytanie |
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 [N] |
Cena zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 266,7 | 26 | 3,8 | 5,25 | H051 | 80B4 - 1400 obr./min | 2500 | - |
45 | 240,6 | 29 | 3,5 | 5,82 | H051 | 80B4 - 1400 obr./min | 2500 | - |
46 | 190,9 | 36 | 2,7 | 7,33 | H051 | 80B4 - 1400 obr./min | 2500 | - |
47 | 167,2 | 42 | 2,4 | 8,38 | H051 | 80B4 - 1400 obr./min | 2500 | - |
![]() |
na zapytanie |
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 [N] |
Cena zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 56,7 | 121 | 3,9 | 24,71 | H052 | 80B4 - 1400 obr./min | 8000 | 2544.00 PLN |
49 | 53,5 | 129 | 3,8 | 26,18 | H052 | 80B4 - 1400 obr./min | 8000 | 2544.00 PLN |
50 | 49,2 | 140 | 3,5 | 28,44 | H052 | 80B4 - 1400 obr./min | 8000 | 2544.00 PLN |
51 | 44,4 | 155 | 3,2 | 31,52 | H052 | 80B4 - 1400 obr./min | 8000 | 2544.00 PLN |
52 | 42,4 | 162 | 3,0 | 33,00 | H052 | 80B4 - 1400 obr./min | 8000 | 2544.00 PLN |
53 | 35,9 | 191 | 2,6 | 38,98 | H052 | 80B4 - 1400 obr./min | 8000 | 2544.00 PLN |
54 | 30,9 | 223 | 2,2 | 45,36 | H052 | 80B4 - 1400 obr./min | 8000 | 2544.00 PLN |
55 | 28,5 | 241 | 2,0 | 49,13 | H052 | 80B4 - 1400 obr./min | 8000 | 2544.00 PLN |
56 | 24,9 | 276 | 1,8 | 56,11 | H052 | 80B4 - 1400 obr./min | 8000 | 2544.00 PLN |
![]() |
na zapytanie |
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 [N] |
Cena zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 23,8 | 283 | 1,8 | 58,81 | H053 | 80B4 - 1400 obr./min | 8000 | 2908.00 PLN |
58 | 19,2 | 350 | 1,4 | 72,75 | H053 | 80B4 - 1400 obr./min | 8000 | 2908.00 PLN |
59 | 15,5 | 435 | 1,1 | 90,51 | H053 | 80B4 - 1400 obr./min | 8000 | 2908.00 PLN |
60 | 12,9 | 524 | 1,0 | 108,95 | H053 | 80B4 - 1400 obr./min | 8000 | 2908.00 PLN |
![]() |
na zapytanie |
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 [N] |
Cena zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 30,4 | 226 | 3,8 | 46,06 | H062 | 80B4 - 1400 obr./min | 12000 | 3313.00 PLN |
![]() |
na zapytanie |
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 [N] |
Cena zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | 16,3 | 413 | 2,1 | 85,82 | H063 | 80B4 - 1400 obr./min | 12000 | 3646.00 PLN |
63 | 14,8 | 456 | 1,9 | 94,76 | H063 | 80B4 - 1400 obr./min | 12000 | 3646.00 PLN |
64 | 11,9 | 567 | 1,5 | 118,00 | H063 | 80B4 - 1400 obr./min | 12000 | 3646.00 PLN |
65 | 10,3 | 651 | 1,3 | 135,40 | H063 | 80B4 - 1400 obr./min | 12000 | 3646.00 PLN |
66 | 9,4 | 719 | 1,2 | 149,51 | H063 | 80B4 - 1400 obr./min | 12000 | 3646.00 PLN |
67 | 8,2 | 821 | 1,0 | 170,67 | H063 | 80B4 - 1400 obr./min | 12000 | 3646.00 PLN |
68 | 7,5 | 895 | 0,9 | 186,18 | H063 | 80B4 - 1400 obr./min | 12000 | 3646.00 PLN |
![]() |
na zapytanie |
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 [N] |
Cena zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | 14,3 | 472 | 3,8 | 98,09 | H083 | 80B4 - 1400 obr./min | 18000 | 5975.00 PLN |
70 | 12,4 | 542 | 3,3 | 112,78 | H083 | 80B4 - 1400 obr./min | 18000 | 5975.00 PLN |
71 | 11,3 | 598 | 3,0 | 124,44 | H083 | 80B4 - 1400 obr./min | 18000 | 5975.00 PLN |
72 | 9,8 | 684 | 2,6 | 142,15 | H083 | 80B4 - 1400 obr./min | 18000 | 5975.00 PLN |
73 | 9,0 | 744 | 2,4 | 154,76 | H083 | 80B4 - 1400 obr./min | 18000 | 5975.00 PLN |
74 | 8,6 | 781 | 2,3 | 162,35 | H083 | 80B4 - 1400 obr./min | 18000 | 5975.00 PLN |
75 | 7,8 | 861 | 2,1 | 179,13 | H083 | 80B4 - 1400 obr./min | 18000 | 5975.00 PLN |
76 | 7,2 | 938 | 1,9 | 195,07 | H083 | 80B4 - 1400 obr./min | 18000 | 5975.00 PLN |
77 | 6,3 | 1071 | 1,7 | 222,78 | H083 | 80B4 - 1400 obr./min | 18000 | 5975.00 PLN |
![]() |
na zapytanie |