| Lp. | Symbol (P63B14) | Moc | Przełoż. | Obroty | Moment | Współ. | Silnik | Sklep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| motoreduktora | [kW] | i | [obr/min] | [Nm] | f.s. | IEC | netto [zł] | |
| 1 | NMRV030/050-0,18kW-400/3,5 | 0,18kW | 400,0 | 3,5 | 161 | 0,8 | 63A4 | cena |
| 2 | NMRV030/050-0,18kW-500/2,8 | 0,18kW | 500,0 | 2,8 | 194 | 0,8 | 63A4 | cena |
| 3 | NMRV030/050-0,18kW-600/2,3 | 0,18kW | 600,0 | 2,3 | 236 | 0,8 | 63A4 | cena |
| 4 | NMRV030/050-0,18kW-750/1,9 | 0,18kW | 750,0 | 1,9 | 273 | 0,8 | 63A4 | cena |
| 5 | NMRV030/050-0,18kW-900/1,6 | 0,18kW | 900,0 | 1,6 | 368 | 0,8 | 63A4 | cena |
| 6 | NMRV030/050-0,18kW-1200/1,2 | 0,18kW | 1200,0 | 1,2 | 452 | 0,8 | 63A4 | cena |
| 7 | NMRV030/050-0,18kW-1500/0,9 | 0,18kW | 1500,0 | 0,9 | 517 | 0,8 | 63A4 | cena |
| Lp. | Symbol (P63B14) | Moc | Przełoż. | Obroty | Moment | Współ. | Silnik | Sklep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| motoreduktora | [kW] | i | [obr/min] | [Nm] | f.s. | IEC | netto [zł] | |
| 8 | NMRV030/063-0,18kW-400/3,5 | 0,18kW | 400,0 | 3,5 | 228 | 1,0 | 63B4 | cena |
| 9 | NMRV030/063-0,18kW-500/2,8 | 0,18kW | 500,0 | 2,8 | 265 | 0,8 | 63B4 | cena |
| Lp. | Symbol (P63B14) | Moc | Przełoż. | Obroty | Moment | Współ. | Silnik | Sklep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| motoreduktora | [kW] | i | [obr/min] | [Nm] | f.s. | IEC | netto [zł] | |
| 10 | NMRV040/075-0,18kW-600/2,3 | 0,18kW | 600,0 | 2,3 | 372 | 1,0 | 63B4 | cena |
| 11 | NMRV040/075-0,18kW-750/1,9 | 0,18kW | 750,0 | 1,9 | 448 | 0,9 | 63B4 | cena |
| 12 | NMRV040/075-0,18kW-900/1,6 | 0,18kW | 900,0 | 1,6 | 502 | 0,8 | 63B4 | cena |
| Lp. | Symbol (P63B14) | Moc | Przełoż. | Obroty | Moment | Współ. | Silnik | Sklep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| motoreduktora | [kW] | i | [obr/min] | [Nm] | f.s. | IEC | netto [zł] | |
| 13 | NMRV040/090-0,18kW-1200/1,2 | 0,18kW | 1200,0 | 1,2 | 649 | 0,9 | 63B4 | cena |
| 14 | NMRV040/090-0,18kW-1500/0,9 | 0,18kW | 1500,0 | 0,9 | 758 | 0,7 | 63B4 | cena |
| Lp. | Symbol (P63B5) | Moc | Przełoż. | Obroty | Moment | Współ. | Silnik | Sklep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| motoreduktora | [kW] | i | [obr/min] | [Nm] | f.s. | IEC | netto [zł] | |
| 15 | NMRV050/110-0,18kW-1800/0,8 | 0,18kW | 1800,0 | 0,8 | 888 | 1,4 | 63B4 | cena |
| 16 | NMRV050/110-0,18kW-2400/0,6 | 0,18kW | 2400,0 | 0,6 | 1149 | 1,0 | 63B4 | cena |
