| Lp. | Symbol (P56B14) | Moc | Przełoż. | Obroty | Moment | Współ. | Silnik | Sklep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| motoreduktora | [kW] | i | [obr/min] | [Nm] | f.s. | IEC | netto [zł] | |
| 1 | NMRV025/030-0,09kW-100/14,0 | 0,09kW | 100,0 | 14,0 | 38 | 0,8 | 56B4 | cena |
| 2 | NMRV025/030-0,09kW-150/9,3 | 0,09kW | 150,0 | 9,3 | 49 | 0,6 | 56B4 | cena |
| 3 | NMRV025/030-0,09kW-200/7,0 | 0,09kW | 200,0 | 7,0 | 62 | 0,5 | 56B4 | cena |
| 4 | NMRV025/030-0,09kW-250/5,6 | 0,09kW | 250,0 | 5,6 | 66 | 0,5 | 56B4 | cena |
| 5 | NMRV025/030-0,09kW-300/4,7 | 0,09kW | 300,0 | 4,7 | 75 | 0,4 | 56B4 | cena |
| 6 | NMRV025/030-0,09kW-400/3,5 | 0,09kW | 400,0 | 3,5 | 107 | 0,3 | 56B4 | cena |
| 7 | NMRV025/030-0,09kW-500/2,8 | 0,09kW | 500,0 | 2,8 | 115 | 0,3 | 56B4 | cena |
| 8 | NMRV025/030-0,09kW-600/2,3 | 0,09kW | 600,0 | 2,3 | 135 | 0,2 | 56B4 | cena |
| 9 | NMRV025/030-0,09kW-750/1,9 | 0,09kW | 750,0 | 1,9 | 151 | 0,2 | 56B4 | cena |
| 10 | NMRV025/030-0,09kW-900/1,6 | 0,09kW | 900,0 | 1,6 | 178 | 0,2 | 56B4 | cena |
| 11 | NMRV025/030-0,09kW-1200/1,2 | 0,09kW | 1200,0 | 1,2 | 212 | 0,1 | 56B4 | cena |
| 12 | NMRV025/030-0,09kW-1500/0,9 | 0,09kW | 1500,0 | 0,9 | 247 | 0,1 | 56B4 | cena |
| 13 | NMRV025/030-0,09kW-1800/0,8 | 0,09kW | 1800,0 | 0,8 | 304 | 0,1 | 56B4 | cena |
| 14 | NMRV025/030-0,09kW-2400/0,6 | 0,09kW | 2400,0 | 0,6 | 340 | 0,1 | 56B4 | cena |
| 15 | NMRV025/030-0,09kW-3000/0,5 | 0,09kW | 3000,0 | 0,5 | 405 | 0,1 | 56B4 | cena |
| Lp. | Symbol (P56B14) | Moc | Przełoż. | Obroty | Moment | Współ. | Silnik | Sklep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| motoreduktora | [kW] | i | [obr/min] | [Nm] | f.s. | IEC | netto [zł] | |
| 16 | NMRV030/040-0,09kW-300/4,7 | 0,09kW | 300,0 | 4,7 | 90 | 0,8 | 56B4 | cena |
| Lp. | Symbol (P56B14) | Moc | Przełoż. | Obroty | Moment | Współ. | Silnik | Sklep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| motoreduktora | [kW] | i | [obr/min] | [Nm] | f.s. | IEC | netto [zł] | |
| 17 | NMRV030/050-0,09kW-400/3,5 | 0,09kW | 400,0 | 3,5 | 110 | 1,1 | 56B4 | cena |
| 18 | NMRV030/050-0,09kW-500/2,8 | 0,09kW | 500,0 | 2,8 | 127 | 0,9 | 56B4 | cena |
| 19 | NMRV030/050-0,09kW-600/2,3 | 0,09kW | 600,0 | 2,3 | 164 | 0,9 | 56B4 | cena |
| 20 | NMRV030/050-0,09kW-750/1,9 | 0,09kW | 750,0 | 1,9 | 191 | 0,8 | 56B4 | cena |
| 21 | NMRV030/050-0,09kW-900/1,6 | 0,09kW | 900,0 | 1,6 | 219 | 0,7 | 56B4 | cena |
| Lp. | Symbol (P56B14) | Moc | Przełoż. | Obroty | Moment | Współ. | Silnik | Sklep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| motoreduktora | [kW] | i | [obr/min] | [Nm] | f.s. | IEC | netto [zł] | |
| 22 | NMRV030/063-0,09kW-900/1,6 | 0,09kW | 900,0 | 1,6 | 207 | 1,0 | 56B4 | cena |
| 23 | NMRV030/063-0,09kW-1200/1,2 | 0,09kW | 1200,0 | 1,2 | 272 | 0,8 | 56B4 | cena |
| 24 | NMRV030/063-0,09kW-1500/0,9 | 0,09kW | 1500,0 | 0,9 | 316 | 0,7 | 56B4 | cena |
| Lp. | Symbol (P56B5) | Moc | Przełoż. | Obroty | Moment | Współ. | Silnik | Sklep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| motoreduktora | [kW] | i | [obr/min] | [Nm] | f.s. | IEC | netto [zł] | |
| 25 | NMRV040/075-0,09kW-1500/0,9 | 0,09kW | 1500,0 | 0,9 | 371 | 1,1 | 56B4 | cena |
| 26 | NMRV040/075-0,09kW-1800/0,8 | 0,09kW | 1800,0 | 0,8 | 417 | 0,9 | 56B4 | cena |
| 27 | NMRV040/075-0,09kW-2400/0,6 | 0,09kW | 2400,0 | 0,6 | 513 | 0,7 | 56B4 | cena |
| Lp. | Symbol (P56B5) | Moc | Przełoż. | Obroty | Moment | Współ. | Silnik | Sklep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| motoreduktora | [kW] | i | [obr/min] | [Nm] | f.s. | IEC | netto [zł] | |
| 28 | NMRV040/090-0,09kW-3000/0,5 | 0,09kW | 3000,0 | 0,5 | 587 | 0,5 | 56B4 | cena |
| 29 | NMRV040/090-0,09kW-4000/0,4 | 0,09kW | 4000,0 | 0,4 | 696 | 0,4 | 56B4 | cena |
