Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 (a) [N] |
Moment ścinający Fr2 (b) [N] |
Cena zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 157,5 | 121 | 2,5 | 5,71 | B063 | 112MA6 | 9065 | 2590 | 4919.00 PLN |
2 | 130,8 | 146 | 2,4 | 6,88 | B063 | 112MA6 | 9567 | 2733 | 4919.00 PLN |
3 | 122,9 | 155 | 2,4 | 7,32 | B063 | 112MA6 | 9739 | 2783 | 4919.00 PLN |
4 | 98,2 | 194 | 2,5 | 9,16 | B063 | 112MA6 | 10372 | 2964 | 4919.00 PLN |
5 | 87,7 | 218 | 2,5 | 10,26 | B063 | 112MA6 | 10701 | 3057 | 4919.00 PLN |
6 | 81,6 | 234 | 2,4 | 11,03 | B063 | 112MA6 | 10911 | 3117 | 4919.00 PLN |
7 | 72,8 | 262 | 2,3 | 12,35 | B063 | 112MA6 | 11246 | 3213 | 4919.00 PLN |
8 | 68,4 | 279 | 2,2 | 13,15 | B063 | 112MA6 | 11431 | 3266 | 4919.00 PLN |
9 | 59,3 | 322 | 1,9 | 15,18 | B063 | 112MA6 | 11858 | 3388 | 4919.00 PLN |
10 | 52,9 | 361 | 1,7 | 17,00 | B063 | 112MA6 | 12000 | 3485 | 4919.00 PLN |
11 | 40,2 | 475 | 1,3 | 22,39 | B063 | 112MA6 | 12000 | 3717 | 4919.00 PLN |
12 | 34,5 | 554 | 1,1 | 26,09 | B063 | 112MA6 | 12000 | 3842 | 4919.00 PLN |
13 | 32,1 | 595 | 1,1 | 28,03 | B063 | 112MA6 | 12000 | 3899 | 4919.00 PLN |
![]() |
na zapytanie |
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 (a) [N] |
Moment ścinający Fr2 (b) [N] |
Cena zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 115,2 | 166 | 3,2 | 7,81 | B083 | 112MA6 | 15485 | 4424 | 5762.00 PLN |
15 | 104,4 | 183 | 3,4 | 8,62 | B083 | 112MA6 | 15958 | 4559 | 5762.00 PLN |
16 | 85,8 | 223 | 3,1 | 10,49 | B083 | 112MA6 | 16927 | 4836 | 5762.00 PLN |
17 | 77,7 | 246 | 3,2 | 11,59 | B083 | 112MA6 | 17431 | 4980 | 5762.00 PLN |
18 | 62,4 | 306 | 2,8 | 14,43 | B083 | 112MA6 | 18000 | 5310 | 5762.00 PLN |
19 | 54,2 | 352 | 2,5 | 16,60 | B083 | 112MA6 | 18000 | 5527 | 5762.00 PLN |
20 | 49,1 | 389 | 2,3 | 18,32 | B083 | 112MA6 | 18000 | 5684 | 5762.00 PLN |
21 | 39,4 | 484 | 1,8 | 22,82 | B083 | 112MA6 | 18000 | 6039 | 5762.00 PLN |
22 | 33,7 | 567 | 1,6 | 26,71 | B083 | 112MA6 | 18000 | 6300 | 5762.00 PLN |
23 | 30,5 | 626 | 1,4 | 29,50 | B083 | 112MA6 | 18000 | 6465 | 5762.00 PLN |
24 | 28,3 | 675 | 1,3 | 31,80 | B083 | 112MA6 | 18000 | 6591 | 5762.00 PLN |
25 | 26,1 | 732 | 1,2 | 34,49 | B083 | 112MA6 | 18000 | 6727 | 5762.00 PLN |
26 | 22,7 | 840 | 1,1 | 39,60 | B083 | 112MA6 | 18000 | 6959 | 5762.00 PLN |
27 | 21,0 | 911 | 1,0 | 42,95 | B083 | 112MA6 | 18000 | 7094 | 5762.00 PLN |
![]() |
na zapytanie |
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 (a) [N] |
Moment ścinający Fr2 (b) [N] |
Cena zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 60,1 | 318 | 4,0 | 14,99 | B103 | 112MA6 | 22000 | 6677 | 7498.00 PLN |
29 | 47,2 | 404 | 3,6 | 19,06 | B103 | 112MA6 | 22000 | 7184 | 7498.00 PLN |
30 | 38,0 | 503 | 2,9 | 23,70 | B103 | 112MA6 | 22000 | 7670 | 7498.00 PLN |
31 | 33,9 | 563 | 2,8 | 26,51 | B103 | 112MA6 | 22000 | 7929 | 7498.00 PLN |
32 | 29,5 | 648 | 2,6 | 30,55 | B103 | 112MA6 | 22000 | 8265 | 7498.00 PLN |
33 | 27,2 | 702 | 2,5 | 33,07 | B103 | 112MA6 | 22000 | 8456 | 7498.00 PLN |
34 | 25,1 | 761 | 2,3 | 35,87 | B103 | 112MA6 | 22000 | 8655 | 7498.00 PLN |
35 | 21,9 | 873 | 2,0 | 41,12 | B103 | 112MA6 | 22000 | 8997 | 7498.00 PLN |
36 | 20,2 | 947 | 1,9 | 44,61 | B103 | 112MA6 | 22000 | 9203 | 7498.00 PLN |
37 | 19,0 | 1003 | 1,8 | 47,28 | B103 | 112MA6 | 22000 | 9352 | 7498.00 PLN |
38 | 17,9 | 1066 | 1,7 | 50,24 | B103 | 112MA6 | 22000 | 9508 | 7498.00 PLN |
39 | 17,0 | 1125 | 1,6 | 53,02 | B103 | 112MA6 | 22000 | 9648 | 7498.00 PLN |
40 | 15,4 | 1241 | 1,4 | 58,50 | B103 | 112MA6 | 22000 | 9905 | 7498.00 PLN |
41 | 13,9 | 1377 | 1,3 | 64,89 | B103 | 112MA6 | 22000 | 10177 | 7498.00 PLN |
42 | 13,1 | 1455 | 1,2 | 68,58 | B103 | 112MA6 | 22000 | 10323 | 7498.00 PLN |
43 | 12,4 | 1544 | 1,2 | 72,76 | B103 | 112MA6 | 22000 | 10480 | 7498.00 PLN |
44 | 11,4 | 1675 | 1,1 | 78,92 | B103 | 112MA6 | 22000 | 10695 | 7498.00 PLN |
45 | 10,8 | 1775 | 1,1 | 83,66 | B103 | 112MA6 | 22000 | 10849 | 7498.00 PLN |
![]() |
na zapytanie |
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 (a) [N] |
Moment ścinający Fr2 (b) [N] |
Cena zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 25,9 | 736 | 4,0 | 34,68 | B123 | 112MA6 | 30000 | 12032 | 10162.00 PLN |
47 | 22,2 | 860 | 3,4 | 40,53 | B123 | 112MA6 | 30000 | 12562 | 10162.00 PLN |
48 | 20,0 | 953 | 3,3 | 44,89 | B123 | 112MA6 | 30000 | 12915 | 10162.00 PLN |
49 | 18,1 | 1057 | 3,2 | 49,80 | B123 | 112MA6 | 30000 | 13277 | 10162.00 PLN |
50 | 16,6 | 1152 | 2,9 | 54,30 | B123 | 112MA6 | 30000 | 13580 | 10162.00 PLN |
51 | 15,2 | 1260 | 2,7 | 59,36 | B123 | 112MA6 | 30000 | 13894 | 10162.00 PLN |
52 | 14,4 | 1328 | 2,6 | 62,59 | B123 | 112MA6 | 30000 | 14081 | 10162.00 PLN |
53 | 13,0 | 1473 | 2,4 | 69,43 | B123 | 112MA6 | 30000 | 14448 | 10162.00 PLN |
54 | 12,1 | 1579 | 2,3 | 74,42 | B123 | 112MA6 | 30000 | 14692 | 10162.00 PLN |
55 | 11,2 | 1698 | 2,2 | 80,04 | B123 | 112MA6 | 30000 | 14947 | 10162.00 PLN |
56 | 10,0 | 1907 | 1,9 | 89,87 | B123 | 112MA6 | 30000 | 15349 | 10162.00 PLN |
57 | 9,0 | 2116 | 1,7 | 99,70 | B123 | 112MA6 | 30000 | 15704 | 10162.00 PLN |
58 | 8,4 | 2263 | 1,6 | 106,65 | B123 | 112MA6 | 30000 | 15930 | 10162.00 PLN |
59 | 7,5 | 2538 | 1,4 | 119,60 | B123 | 112MA6 | 30000 | 16305 | 10162.00 PLN |
60 | 6,9 | 2758 | 1,3 | 129,96 | B123 | 112MA6 | 30000 | 16568 | 10162.00 PLN |
61 | 6,2 | 3065 | 1,2 | 144,43 | B123 | 112MA6 | 30000 | 16888 | 10162.00 PLN |
62 | 5,6 | 3400 | 1,1 | 160,23 | B123 | 112MA6 | 30000 | 17184 | 10162.00 PLN |
![]() |
na zapytanie |
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 (a) [N] |
Moment ścinający Fr2 (b) [N] |
Cena zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 13,9 | 1377 | 3,8 | 64,88 | B143 | 112MA6 | 45000 | 45000 | 14994.00 PLN |
64 | 12,8 | 1495 | 3,5 | 70,43 | B143 | 112MA6 | 45000 | 45000 | 14994.00 PLN |
65 | 11,7 | 1636 | 3,2 | 77,12 | B143 | 112MA6 | 45000 | 45000 | 14994.00 PLN |
66 | 10,5 | 1815 | 2,9 | 85,54 | B143 | 112MA6 | 45000 | 45000 | 14994.00 PLN |
67 | 9,6 | 1997 | 2,6 | 94,13 | B143 | 112MA6 | 45000 | 45000 | 14994.00 PLN |
68 | 8,5 | 2246 | 2,3 | 105,83 | B143 | 112MA6 | 45000 | 45000 | 14994.00 PLN |
69 | 8,0 | 2375 | 2,2 | 111,94 | B143 | 112MA6 | 45000 | 45000 | 14994.00 PLN |
70 | 7,2 | 2644 | 2,0 | 124,62 | B143 | 112MA6 | 45000 | 45000 | 14994.00 PLN |
71 | 6,6 | 2895 | 1,8 | 136,44 | B143 | 112MA6 | 45000 | 45000 | 14994.00 PLN |
72 | 6,0 | 3174 | 1,7 | 149,59 | B143 | 112MA6 | 45000 | 45000 | 14994.00 PLN |
73 | 5,4 | 3534 | 1,5 | 166,53 | B143 | 112MA6 | 45000 | 45000 | 14994.00 PLN |
74 | 4,8 | 3973 | 1,3 | 187,24 | B143 | 112MA6 | 45000 | 45000 | 14994.00 PLN |
![]() |
na zapytanie |