Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 (a) [N] |
Moment ścinający Fr2 (b) [N] |
Cena zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 157,5 | 83 | 3,7 | 5,71 | B063 | 100LA6 | 9239 | 2640 | 4919.00 PLN |
2 | 130,8 | 100 | 3,6 | 6,88 | B063 | 100LA6 | 9776 | 2793 | 4919.00 PLN |
3 | 122,9 | 106 | 3,5 | 7,32 | B063 | 100LA6 | 9962 | 2846 | 4919.00 PLN |
4 | 98,2 | 133 | 3,6 | 9,16 | B063 | 100LA6 | 10652 | 3043 | 4919.00 PLN |
5 | 87,7 | 148 | 3,7 | 10,26 | B063 | 100LA6 | 11014 | 3147 | 4919.00 PLN |
6 | 81,6 | 160 | 3,6 | 11,03 | B063 | 100LA6 | 11247 | 3213 | 4919.00 PLN |
7 | 72,8 | 179 | 3,4 | 12,35 | B063 | 100LA6 | 11622 | 3321 | 4919.00 PLN |
8 | 68,4 | 190 | 3,3 | 13,15 | B063 | 100LA6 | 11832 | 3381 | 4919.00 PLN |
9 | 59,3 | 220 | 2,8 | 15,18 | B063 | 100LA6 | 12000 | 3520 | 4919.00 PLN |
10 | 52,9 | 246 | 2,6 | 17,00 | B063 | 100LA6 | 12000 | 3633 | 4919.00 PLN |
11 | 40,2 | 324 | 1,9 | 22,39 | B063 | 100LA6 | 12000 | 3912 | 4919.00 PLN |
12 | 34,5 | 377 | 1,7 | 26,09 | B063 | 100LA6 | 12000 | 4069 | 4919.00 PLN |
13 | 32,1 | 406 | 1,6 | 28,03 | B063 | 100LA6 | 12000 | 4143 | 4919.00 PLN |
14 | 26,9 | 484 | 1,3 | 33,43 | B063 | 100LA6 | 12000 | 4325 | 4919.00 PLN |
15 | 23,3 | 558 | 1,1 | 38,58 | B063 | 100LA6 | 12000 | 4471 | 4919.00 PLN |
16 | 20,8 | 625 | 1,0 | 43,22 | B063 | 100LA6 | 12000 | 4585 | 4919.00 PLN |
![]() |
na zapytanie |
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 (a) [N] |
Moment ścinający Fr2 (b) [N] |
Cena zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 54,2 | 240 | 3,7 | 16,60 | B083 | 100LA6 | 18000 | 5657 | 5762.00 PLN |
18 | 49,1 | 265 | 3,4 | 18,32 | B083 | 100LA6 | 18000 | 5827 | 5762.00 PLN |
19 | 39,4 | 330 | 2,7 | 22,82 | B083 | 100LA6 | 18000 | 6217 | 5762.00 PLN |
20 | 33,7 | 387 | 2,3 | 26,71 | B083 | 100LA6 | 18000 | 6508 | 5762.00 PLN |
21 | 30,5 | 427 | 2,1 | 29,50 | B083 | 100LA6 | 18000 | 6695 | 5762.00 PLN |
22 | 28,3 | 460 | 1,9 | 31,80 | B083 | 100LA6 | 18000 | 6839 | 5762.00 PLN |
23 | 26,1 | 499 | 1,8 | 34,49 | B083 | 100LA6 | 18000 | 6996 | 5762.00 PLN |
24 | 22,7 | 573 | 1,6 | 39,60 | B083 | 100LA6 | 18000 | 7268 | 5762.00 PLN |
25 | 21,0 | 621 | 1,4 | 42,95 | B083 | 100LA6 | 18000 | 7429 | 5762.00 PLN |
26 | 19,8 | 657 | 1,4 | 45,44 | B083 | 100LA6 | 18000 | 7542 | 5762.00 PLN |
27 | 17,6 | 741 | 1,2 | 51,19 | B083 | 100LA6 | 18000 | 7782 | 5762.00 PLN |
28 | 16,2 | 803 | 1,1 | 55,52 | B083 | 100LA6 | 18000 | 7947 | 5762.00 PLN |
29 | 15,0 | 867 | 1,0 | 59,96 | B083 | 100LA6 | 18000 | 8103 | 5762.00 PLN |
30 | 14,1 | 922 | 1,0 | 63,74 | B083 | 100LA6 | 18000 | 8228 | 5762.00 PLN |
![]() |
na zapytanie |
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 (a) [N] |
Moment ścinający Fr2 (b) [N] |
Cena zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 29,5 | 442 | 3,8 | 30,55 | B103 | 100LA6 | 22000 | 8434 | 7498.00 PLN |
32 | 27,2 | 478 | 3,7 | 33,07 | B103 | 100LA6 | 22000 | 8639 | 7498.00 PLN |
33 | 25,1 | 519 | 3,4 | 35,87 | B103 | 100LA6 | 22000 | 8854 | 7498.00 PLN |
34 | 21,9 | 595 | 3,0 | 41,12 | B103 | 100LA6 | 22000 | 9225 | 7498.00 PLN |
35 | 20,2 | 645 | 2,8 | 44,61 | B103 | 100LA6 | 22000 | 9450 | 7498.00 PLN |
36 | 19,0 | 684 | 2,6 | 47,28 | B103 | 100LA6 | 22000 | 9614 | 7498.00 PLN |
37 | 17,9 | 727 | 2,5 | 50,24 | B103 | 100LA6 | 22000 | 9787 | 7498.00 PLN |
38 | 17,0 | 767 | 2,3 | 53,02 | B103 | 100LA6 | 22000 | 9942 | 7498.00 PLN |
39 | 15,4 | 846 | 2,1 | 58,50 | B103 | 100LA6 | 22000 | 10229 | 7498.00 PLN |
40 | 13,9 | 939 | 1,9 | 64,89 | B103 | 100LA6 | 22000 | 10537 | 7498.00 PLN |
41 | 13,1 | 992 | 1,8 | 68,58 | B103 | 100LA6 | 22000 | 10703 | 7498.00 PLN |
42 | 12,4 | 1053 | 1,7 | 72,76 | B103 | 100LA6 | 22000 | 10883 | 7498.00 PLN |
43 | 11,4 | 1142 | 1,6 | 78,92 | B103 | 100LA6 | 22000 | 11133 | 7498.00 PLN |
44 | 10,8 | 1210 | 1,6 | 83,66 | B103 | 100LA6 | 22000 | 11313 | 7498.00 PLN |
45 | 9,8 | 1336 | 1,4 | 92,31 | B103 | 100LA6 | 22000 | 11621 | 7498.00 PLN |
46 | 8,5 | 1526 | 1,2 | 105,44 | B103 | 100LA6 | 22000 | 12041 | 7498.00 PLN |
47 | 7,8 | 1661 | 1,1 | 114,80 | B103 | 100LA6 | 22000 | 12312 | 7498.00 PLN |
48 | 7,5 | 1742 | 1,1 | 120,42 | B103 | 100LA6 | 22000 | 12465 | 7498.00 PLN |
49 | 6,8 | 1922 | 1,0 | 132,87 | B103 | 100LA6 | 22000 | 12781 | 7498.00 PLN |
50 | 6,2 | 2093 | 0,9 | 144,69 | B103 | 100LA6 | 22000 | 13054 | 7498.00 PLN |
![]() |
na zapytanie |
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 (a) [N] |
Moment ścinający Fr2 (b) [N] |
Cena zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 15,2 | 859 | 3,9 | 59,36 | B123 | 100LA6 | 30000 | 14420 | 10162.00 PLN |
52 | 14,4 | 905 | 3,8 | 62,59 | B123 | 100LA6 | 30000 | 14636 | 10162.00 PLN |
53 | 13,0 | 1005 | 3,4 | 69,43 | B123 | 100LA6 | 30000 | 15063 | 10162.00 PLN |
54 | 12,1 | 1077 | 3,4 | 74,42 | B123 | 100LA6 | 30000 | 15351 | 10162.00 PLN |
55 | 11,2 | 1158 | 3,2 | 80,04 | B123 | 100LA6 | 30000 | 15657 | 10162.00 PLN |
56 | 10,0 | 1300 | 2,8 | 89,87 | B123 | 100LA6 | 30000 | 16146 | 10162.00 PLN |
57 | 9,0 | 1442 | 2,5 | 99,70 | B123 | 100LA6 | 30000 | 16588 | 10162.00 PLN |
58 | 8,4 | 1543 | 2,4 | 106,65 | B123 | 100LA6 | 30000 | 16876 | 10162.00 PLN |
59 | 7,5 | 1730 | 2,1 | 119,60 | B123 | 100LA6 | 30000 | 17366 | 10162.00 PLN |
60 | 6,9 | 1880 | 2,0 | 129,96 | B123 | 100LA6 | 30000 | 17720 | 10162.00 PLN |
61 | 6,2 | 2090 | 1,8 | 144,43 | B123 | 100LA6 | 30000 | 18168 | 10162.00 PLN |
62 | 5,6 | 2318 | 1,6 | 160,23 | B123 | 100LA6 | 30000 | 18605 | 10162.00 PLN |
63 | 5,0 | 2610 | 1,4 | 180,40 | B123 | 100LA6 | 30000 | 19094 | 10162.00 PLN |
64 | 9,6 | 1362 | 3,9 | 94,13 | B143 | 100LA6 | 45000 | 45000 | 10162.00 PLN |
65 | 8,5 | 1531 | 3,4 | 105,83 | B143 | 100LA6 | 45000 | 45000 | 10162.00 PLN |
66 | 8,0 | 1620 | 3,2 | 111,94 | B143 | 100LA6 | 45000 | 45000 | 10162.00 PLN |
67 | 7,2 | 1803 | 2,9 | 124,62 | B143 | 100LA6 | 45000 | 45000 | 10162.00 PLN |
68 | 6,6 | 1974 | 2,7 | 136,44 | B143 | 100LA6 | 45000 | 45000 | 10162.00 PLN |
69 | 6,0 | 2164 | 2,4 | 149,59 | B143 | 100LA6 | 45000 | 45000 | 10162.00 PLN |
70 | 5,4 | 2409 | 2,2 | 166,53 | B143 | 100LA6 | 45000 | 45000 | 10162.00 PLN |
71 | 4,8 | 2709 | 1,9 | 187,24 | B143 | 100LA6 | 45000 | 45000 | 10162.00 PLN |
![]() |
na zapytanie |