Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 (a) [N] |
Moment ścinający Fr2 (b) [N] |
Cena zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83,8 | 396 | 1,1 | 33,43 | B063 | 100LB2 | 10077 | 2879 | 4919.00 PLN |
2 | 490,0 | 68 | 3,2 | 5,71 | B063 | 100LB2/112MA2 | 6279 | 1794 | 4919.00 PLN |
3 | 407,0 | 82 | 3,1 | 6,88 | B063 | 100LB2/112MA2 | 6637 | 1896 | 4919.00 PLN |
4 | 382,4 | 87 | 3,0 | 7,32 | B063 | 100LB2/112MA2 | 6760 | 1932 | 4919.00 PLN |
5 | 305,7 | 109 | 3,2 | 9,16 | B063 | 100LB2/112MA2 | 7216 | 2062 | 4919.00 PLN |
6 | 272,8 | 122 | 3,2 | 10,26 | B063 | 100LB2/112MA2 | 7455 | 2130 | 4919.00 PLN |
7 | 253,9 | 131 | 3,1 | 11,03 | B063 | 100LB2/112MA2 | 7608 | 2174 | 4919.00 PLN |
8 | 226,6 | 146 | 3,0 | 12,35 | B063 | 100LB2/112MA2 | 7853 | 2244 | 4919.00 PLN |
9 | 212,9 | 156 | 2,8 | 13,15 | B063 | 100LB2/112MA2 | 7990 | 2283 | 4919.00 PLN |
10 | 184,5 | 180 | 2,5 | 15,18 | B063 | 100LB2/112MA2 | 8307 | 2373 | 4919.00 PLN |
11 | 164,7 | 201 | 2,2 | 17,00 | B063 | 100LB2/112MA2 | 8561 | 2446 | 4919.00 PLN |
12 | 125,0 | 265 | 1,7 | 22,39 | B063 | 100LB2/112MA2 | 9183 | 2624 | 4919.00 PLN |
13 | 107,3 | 309 | 1,5 | 26,09 | B063 | 100LB2/112MA2 | 9528 | 2722 | 4919.00 PLN |
14 | 99,9 | 332 | 1,4 | 28,03 | B063 | 100LB2/112MA2 | 9689 | 2768 | 4919.00 PLN |
![]() |
na zapytanie |
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 (a) [N] |
Moment ścinający Fr2 (b) [N] |
Cena zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 61,6 | 538 | 1,2 | 45,44 | B083 | 100LB2 | 17726 | 5065 | 5762.00 PLN |
16 | 54,7 | 606 | 1,1 | 51,19 | B083 | 100LB2 | 18000 | 5216 | 5762.00 PLN |
17 | 266,8 | 124 | 3,9 | 10,49 | B083 | 100LB2/112MA2 | 11709 | 3345 | 5762.00 PLN |
18 | 194,0 | 171 | 3,6 | 14,43 | B083 | 100LB2/112MA2 | 12888 | 3682 | 5762.00 PLN |
19 | 168,7 | 197 | 3,2 | 16,60 | B083 | 100LB2/112MA2 | 13432 | 3838 | 5762.00 PLN |
20 | 152,8 | 217 | 2,9 | 18,32 | B083 | 100LB2/112MA2 | 13827 | 3951 | 5762.00 PLN |
21 | 122,7 | 270 | 2,4 | 22,82 | B083 | 100LB2/112MA2 | 14727 | 4208 | 5762.00 PLN |
22 | 104,8 | 317 | 2,0 | 26,71 | B083 | 100LB2/112MA2 | 15394 | 4398 | 5762.00 PLN |
23 | 94,9 | 350 | 1,8 | 29,50 | B083 | 100LB2/112MA2 | 15820 | 4520 | 5762.00 PLN |
24 | 88,1 | 377 | 1,7 | 31,80 | B083 | 100LB2/112MA2 | 16147 | 4613 | 5762.00 PLN |
25 | 81,2 | 409 | 1,6 | 34,49 | B083 | 100LB2/112MA2 | 16504 | 4715 | 5762.00 PLN |
26 | 70,7 | 469 | 1,4 | 39,60 | B083 | 100LB2/112MA2 | 17114 | 4890 | 5762.00 PLN |
27 | 65,2 | 509 | 1,3 | 42,95 | B083 | 100LB2/112MA2 | 17475 | 4993 | 5762.00 PLN |
![]() |
na zapytanie |
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 (a) [N] |
Moment ścinający Fr2 (b) [N] |
Cena zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 30,3 | 1094 | 1,2 | 92,31 | B103 | 100LB2 | 22000 | 7813 | 7498.00 PLN |
29 | 26,6 | 1249 | 1,1 | 105,44 | B103 | 100LB2 | 22000 | 8081 | 7498.00 PLN |
30 | 118,2 | 281 | 3,7 | 23,70 | B103 | 100LB2/112MA2 | 18572 | 5306 | 7498.00 PLN |
31 | 105,6 | 314 | 3,6 | 26,51 | B103 | 100LB2/112MA2 | 19215 | 5490 | 7498.00 PLN |
32 | 91,6 | 362 | 3,3 | 30,55 | B103 | 100LB2/112MA2 | 20052 | 5729 | 7498.00 PLN |
33 | 84,7 | 392 | 3,3 | 33,07 | B103 | 100LB2/112MA2 | 20529 | 5865 | 7498.00 PLN |
34 | 78,1 | 425 | 3,0 | 35,87 | B103 | 100LB2/112MA2 | 21029 | 6008 | 7498.00 PLN |
35 | 68,1 | 487 | 2,6 | 41,12 | B103 | 100LB2/112MA2 | 21887 | 6253 | 7498.00 PLN |
36 | 62,8 | 529 | 2,4 | 44,61 | B103 | 100LB2/112MA2 | 22000 | 6402 | 7498.00 PLN |
37 | 59,2 | 560 | 2,3 | 47,28 | B103 | 100LB2/112MA2 | 22000 | 6510 | 7498.00 PLN |
38 | 55,7 | 595 | 2,1 | 50,24 | B103 | 100LB2/112MA2 | 22000 | 6624 | 7498.00 PLN |
39 | 52,8 | 628 | 2,0 | 53,02 | B103 | 100LB2/112MA2 | 22000 | 6726 | 7498.00 PLN |
40 | 47,9 | 693 | 1,8 | 58,50 | B103 | 100LB2/112MA2 | 22000 | 6914 | 7498.00 PLN |
41 | 43,2 | 769 | 1,7 | 64,89 | B103 | 100LB2/112MA2 | 22000 | 7115 | 7498.00 PLN |
42 | 40,8 | 813 | 1,6 | 68,58 | B103 | 100LB2/112MA2 | 22000 | 7223 | 7498.00 PLN |
43 | 38,5 | 862 | 1,5 | 72,76 | B103 | 100LB2/112MA2 | 22000 | 7339 | 7498.00 PLN |
44 | 35,5 | 935 | 1,4 | 78,92 | B103 | 100LB2/112MA2 | 22000 | 7500 | 7498.00 PLN |
45 | 33,5 | 991 | 1,4 | 83,66 | B103 | 100LB2/112MA2 | 22000 | 7617 | 7498.00 PLN |
![]() |
na zapytanie |
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 (a) [N] |
Moment ścinający Fr2 (b) [N] |
Cena zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 15,5 | 2138 | 1,2 | 180,40 | B123 | 100LB2 | 30000 | 12621 | 10162.00 PLN |
47 | 51,6 | 643 | 3,7 | 54,30 | B123 | 100LB2/112MA2 | 30000 | 9494 | 10162.00 PLN |
48 | 47,2 | 703 | 3,4 | 59,36 | B123 | 100LB2/112MA2 | 30000 | 9727 | 10162.00 PLN |
49 | 44,7 | 742 | 3,3 | 62,59 | B123 | 100LB2/112MA2 | 30000 | 9866 | 10162.00 PLN |
50 | 40,3 | 823 | 3,0 | 69,43 | B123 | 100LB2/112MA2 | 30000 | 10142 | 10162.00 PLN |
51 | 37,6 | 882 | 3,0 | 74,42 | B123 | 100LB2/112MA2 | 30000 | 10326 | 10162.00 PLN |
52 | 35,0 | 948 | 2,8 | 80,04 | B123 | 100LB2/112MA2 | 30000 | 10521 | 10162.00 PLN |
53 | 31,2 | 1065 | 2,5 | 89,87 | B123 | 100LB2/112MA2 | 30000 | 10831 | 10162.00 PLN |
54 | 28,1 | 1181 | 2,2 | 99,70 | B123 | 100LB2/112MA2 | 30000 | 11109 | 10162.00 PLN |
55 | 26,3 | 1264 | 2,1 | 106,65 | B123 | 100LB2/112MA2 | 30000 | 11289 | 10162.00 PLN |
56 | 23,4 | 1417 | 1,9 | 119,60 | B123 | 100LB2/112MA2 | 30000 | 11591 | 10162.00 PLN |
57 | 21,5 | 1540 | 1,7 | 129,96 | B123 | 100LB2/112MA2 | 30000 | 11808 | 10162.00 PLN |
58 | 19,4 | 1711 | 1,5 | 144,43 | B123 | 100LB2/112MA2 | 30000 | 12078 | 10162.00 PLN |
59 | 17,5 | 1899 | 1,4 | 160,23 | B123 | 100LB2/112MA2 | 30000 | 12336 | 10162.00 PLN |
![]() |
na zapytanie |
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 (a) [N] |
Moment ścinający Fr2 (b) [N] |
Cena zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 32,7 | 1014 | 3,7 | 85,54 | B143 | 100LB2/112MA2 | 40632 | 40632 | 14994.00 PLN |
61 | 29,7 | 1115 | 3,4 | 94,13 | B143 | 100LB2/112MA2 | 41701 | 41701 | 14994.00 PLN |
62 | 26,5 | 1254 | 3,0 | 105,83 | B143 | 100LB2/112MA2 | 43024 | 43024 | 14994.00 PLN |
63 | 25,0 | 1326 | 2,8 | 111,94 | B143 | 100LB2/112MA2 | 43661 | 43661 | 14994.00 PLN |
64 | 22,5 | 1477 | 2,5 | 124,62 | B143 | 100LB2/112MA2 | 44885 | 44885 | 14994.00 PLN |
65 | 20,5 | 1617 | 2,3 | 136,44 | B143 | 100LB2/112MA2 | 45000 | 45000 | 14994.00 PLN |
66 | 18,7 | 1772 | 2,1 | 149,59 | B143 | 100LB2/112MA2 | 45000 | 45000 | 14994.00 PLN |
67 | 16,8 | 1973 | 1,9 | 166,53 | B143 | 100LB2/112MA2 | 45000 | 45000 | 14994.00 PLN |
68 | 15,0 | 2219 | 1,7 | 187,24 | B143 | 100LB2/112MA2 | 45000 | 45000 | 14994.00 PLN |
![]() |
na zapytanie |