Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 (a) [N] |
Moment ścinający Fr2 (b) [N] |
Cena zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 224,4 | 407 | 3,7 | 12,48 | B123 | 132MB2 | 20297 | 5799 | 10347.00 PLN |
2 | 202,2 | 451 | 3,5 | 13,84 | B123 | 132MB2 | 20873 | 5964 | 10347.00 PLN |
3 | 182,0 | 501 | 3,1 | 15,38 | B123 | 132MB2 | 21462 | 6132 | 10347.00 PLN |
4 | 150,7 | 605 | 2,7 | 18,58 | B123 | 132MB2 | 22527 | 6436 | 10347.00 PLN |
5 | 135,9 | 671 | 2,8 | 20,61 | B123 | 132MB2 | 23113 | 6604 | 10347.00 PLN |
6 | 122,9 | 742 | 2,8 | 22,78 | B123 | 132MB2 | 23678 | 6765 | 10347.00 PLN |
7 | 108,2 | 844 | 2,5 | 25,89 | B123 | 132MB2 | 24393 | 6969 | 10347.00 PLN |
8 | 101,8 | 896 | 2,3 | 27,51 | B123 | 132MB2 | 24728 | 7065 | 10347.00 PLN |
9 | 90,9 | 1003 | 2,1 | 30,79 | B123 | 132MB2 | 25341 | 7240 | 10347.00 PLN |
10 | 89,6 | 1019 | 2,1 | 31,26 | B123 | 132MB2 | 25422 | 7264 | 10347.00 PLN |
11 | 80,7 | 1130 | 1,9 | 34,68 | B123 | 132MB2 | 25970 | 7420 | 10347.00 PLN |
12 | 69,1 | 1321 | 1,6 | 40,53 | B123 | 132MB2 | 26755 | 7644 | 10347.00 PLN |
13 | 62,4 | 1463 | 1,5 | 44,89 | B123 | 132MB2 | 27240 | 7783 | 10347.00 PLN |
14 | 56,2 | 1623 | 1,5 | 49,80 | B123 | 132MB2 | 27700 | 7914 | 10347.00 PLN |
15 | 51,6 | 1769 | 1,4 | 54,30 | B123 | 132MB2 | 28054 | 8016 | 10347.00 PLN |
16 | 47,2 | 1934 | 1,2 | 59,36 | B123 | 132MB2 | 28387 | 8111 | 10347.00 PLN |
17 | 44,7 | 2039 | 1,2 | 62,59 | B123 | 132MB2 | 28568 | 8162 | 10347.00 PLN |
18 | 40,3 | 2262 | 1,1 | 69,43 | B123 | 132MB2 | 28878 | 8251 | 10347.00 PLN |
19 | 37,6 | 2425 | 1,1 | 74,42 | B123 | 132MB2 | 29050 | 8300 | 10347.00 PLN |
20 | 35,0 | 2608 | 1,0 | 80,04 | B123 | 132MB2 | 29196 | 8342 | 10347.00 PLN |
![]() |
na zapytanie |
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 (a) [N] |
Moment ścinający Fr2 (b) [N] |
Cena zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 102,0 | 894 | 3,9 | 27,44 | B143 | 132MB2 | 27096 | 27096 | 15057.00 PLN |
22 | 93,2 | 979 | 3,6 | 30,05 | B143 | 132MB2 | 27721 | 27721 | 15057.00 PLN |
23 | 84,8 | 1076 | 3,3 | 33,01 | B143 | 132MB2 | 28370 | 28370 | 15057.00 PLN |
24 | 76,4 | 1195 | 3,0 | 36,67 | B143 | 132MB2 | 29092 | 29092 | 15057.00 PLN |
25 | 69,5 | 1313 | 2,7 | 40,29 | B143 | 132MB2 | 29732 | 29732 | 15057.00 PLN |
26 | 63,4 | 1439 | 2,5 | 44,16 | B143 | 132MB2 | 30349 | 30349 | 15057.00 PLN |
27 | 57,9 | 1575 | 2,4 | 48,35 | B143 | 132MB2 | 30949 | 30949 | 15057.00 PLN |
28 | 52,7 | 1732 | 2,2 | 53,16 | B143 | 132MB2 | 31561 | 31561 | 15057.00 PLN |
29 | 51,3 | 1780 | 2,1 | 54,63 | B143 | 132MB2 | 31734 | 31734 | 15057.00 PLN |
30 | 47,4 | 1923 | 2,0 | 59,02 | B143 | 132MB2 | 32216 | 32216 | 15057.00 PLN |
31 | 43,2 | 2114 | 1,8 | 64,88 | B143 | 132MB2 | 32785 | 32785 | 15057.00 PLN |
32 | 39,8 | 2295 | 1,6 | 70,43 | B143 | 132MB2 | 33256 | 33256 | 15057.00 PLN |
33 | 36,3 | 2513 | 1,5 | 77,12 | B143 | 132MB2 | 33748 | 33748 | 15057.00 PLN |
34 | 32,7 | 2787 | 1,3 | 85,54 | B143 | 132MB2 | 34266 | 34266 | 15057.00 PLN |
35 | 29,7 | 3067 | 1,2 | 94,13 | B143 | 132MB2 | 34696 | 34696 | 15057.00 PLN |
36 | 26,5 | 3448 | 1,1 | 105,83 | B143 | 132MB2 | 35148 | 35148 | 15057.00 PLN |
37 | 25,0 | 3647 | 1,0 | 111,94 | B143 | 132MB2 | 35331 | 35331 | 15057.00 PLN |
![]() |
na zapytanie |
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 (a) [N] |
Moment ścinający Fr2 (b) [N] |
Cena zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 58,9 | 1549 | 3,9 | 47,53 | B153 | 132MB2 | 48942 | 48942 | 20571.00 PLN |
39 | 55,4 | 1648 | 3,6 | 50,56 | B153 | 132MB2 | 49863 | 49863 | 20571.00 PLN |
40 | 51,2 | 1780 | 3,4 | 54,64 | B153 | 132MB2 | 51037 | 51037 | 20571.00 PLN |
41 | 48,9 | 1866 | 3,2 | 57,27 | B153 | 132MB2 | 51759 | 51759 | 20571.00 PLN |
42 | 46,0 | 1985 | 3,0 | 60,92 | B153 | 132MB2 | 52719 | 52719 | 20571.00 PLN |
43 | 44,1 | 2068 | 2,9 | 63,47 | B153 | 132MB2 | 53362 | 53362 | 20571.00 PLN |
44 | 39,4 | 2318 | 2,6 | 71,15 | B153 | 132MB2 | 55183 | 55183 | 20571.00 PLN |
45 | 36,3 | 2516 | 2,4 | 77,22 | B153 | 132MB2 | 56515 | 56515 | 20571.00 PLN |
46 | 33,4 | 2733 | 2,2 | 83,89 | B153 | 132MB2 | 57880 | 57880 | 20571.00 PLN |
47 | 31,9 | 2856 | 2,1 | 87,65 | B153 | 132MB2 | 58613 | 58613 | 20571.00 PLN |
48 | 30,1 | 3032 | 2,0 | 93,05 | B153 | 132MB2 | 59618 | 59618 | 20571.00 PLN |
49 | 27,2 | 3360 | 1,8 | 103,12 | B153 | 132MB2 | 61369 | 61369 | 20571.00 PLN |
50 | 22,6 | 4036 | 1,5 | 123,88 | B153 | 132MB2 | 64557 | 64557 | 20571.00 PLN |
51 | 20,9 | 4375 | 1,4 | 134,27 | B153 | 132MB2 | 65000 | 65000 | 20571.00 PLN |
52 | 18,8 | 4864 | 1,2 | 149,26 | B153 | 132MB2 | 65000 | 65000 | 20571.00 PLN |
53 | 16,9 | 5390 | 1,1 | 165,42 | B153 | 132MB2 | 65000 | 65000 | 20571.00 PLN |
![]() |
na zapytanie |