

| Oznaczenie | SF-030/050 IEC P100/112B5 | SF-030/050 IEC P132B5 |
|---|---|---|
| - | 030/050/100-112 | 030/050/132 |
| A | 208 | 208 |
| B | 123.5 | 123.5 |
| C | 4 | 4 |
| D | 28 j6 | 38 k6 |
| L | 250 | 300 |
| E | 60 | 80 |
| H | 134 | 134 |
| H1 | 158.5 | 158.5 |
| M | 215 | 265 |
| N | 180 | 230 |
| O | 14 | 14 |
| P | 154 | 154 |
| Q | 120 | 120 |
| b | 8 | 10 |
| t | 31 | 41 |
| f | M10 | M12 |
| Kg | 40.5 | 40.5 |
