H - PH ...142
| Przełożenie i | 160 | 180 | 200 | 225 |
|---|---|---|---|---|
| 5.27 | B5 | B5 | B5 | B5 |
| 6.36 | B5 | B5 | B5 | B5 |
| 7.04 | B5 | B5 | B5 | B5 |
| 7.84 | B5 | B5 | B5 | B5 |
| 9.45 | B5 | B5 | B5 | B5 |
| 10.47 | B5 | B5 | B5 | B5 |
| 13.07 | B5 | B5 | B5 | B5 |
| 15.75 | B5 | B5 | B5 | B5 |
| 17.45 | B5 | B5 | B5 | B5 |
| 20.04 | B5 | B5 | B5 | B5 |
| 24.15 | B5 | B5 | B5 | B5 |
| 26.76 | B5 | B5 | B5 | B5 |
| 32.24 | B5 | B5 | B5 | B5 |
| 38.85 | B5 | B5 | B5 | B5 |
| 43.05 | B5 | B5 | B5 | B5 |
H - PH ...143
| Przełożenie i | 132 | 160 | 180 | 200 |
|---|---|---|---|---|
| 48.35 | B5 | B5 | B5 | |
| 53.50 | B5 | B5 | B5 | B5 |
| 59.22 | B5 | B5 | B5 | B5 |
| 63.00 | B5 | B5 | B5 | B5 |
| 71.35 | B5 | B5 | B5 | B5 |
| 79.07 | B5 | B5 | B5 | B5 |
| 86.40 | B5 | B5 | B5 | B5 |
| 96.21 | B5 | B5 | B5 | B5 |
| 104.50 | B5 | B5 | B5 | |
| 115.92 | B5 | B5 | B5 | B5 |
| 128.47 | B5 | B5 | B5 | B5 |
| 139.60 | B5 | B5 | B5 | |
| 154.33 | B5 | B5 | B5 | |
| 185.96 | B5 | B5 | B5 | |
| 206.08 | B5 | B5 | B5 |
