| Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 [N] |
Kup teraz zł (netto) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 167,0 | 416 | 1,8 | 5,39 | H082 | 160M6 - 900 obr./min | 13190 | 5771.00 PLN |
| 2 | 151,4 | 459 | 1,6 | 5,95 | H082 | 160M6 - 900 obr./min | 13491 | 5771.00 PLN |
| 3 | 121,7 | 571 | 1,5 | 7,39 | H082 | 160M6 - 900 obr./min | 14143 | 5771.00 PLN |
| 4 | 112,2 | 619 | 1,4 | 8,02 | H082 | 160M6 - 900 obr./min | 14377 | 5771.00 PLN |
| 5 | 101,7 | 683 | 1,4 | 8,85 | H082 | 160M6 - 900 obr./min | 14653 | 5771.00 PLN |
| 6 | 81,8 | 849 | 1,4 | 11,01 | H082 | 160M6 - 900 obr./min | 15218 | 5771.00 PLN |
| 7 | 66,7 | 1042 | 1,4 | 13,50 | H082 | 160M6 - 900 obr./min | 15669 | 5771.00 PLN |
| 8 | 60,4 | 1149 | 1,4 | 14,90 | H082 | 160M6 - 900 obr./min | 15851 | 5771.00 PLN |
| 9 | 54,2 | 1282 | 1,2 | 16,62 | H082 | 160M6 - 900 obr./min | 16019 | 5771.00 PLN |
| 10 | 48,6 | 1429 | 1,1 | 18,53 | H082 | 160M6 - 900 obr./min | 16145 | 5771.00 PLN |
| 11 | 46,4 | 1496 | 1,1 | 19,38 | H082 | 160M6 - 900 obr./min | 16184 | 5771.00 PLN |
| 12 | 42,1 | 1650 | 1,0 | 21,39 | H082 | 160M6 - 900 obr./min | 16236 | 5771.00 PLN |
| 13 | 39,5 | 1759 | 1,0 | 22,80 | H082 | 160M6 - 900 obr./min | 16245 | 5771.00 PLN |
- silnik 7,5kW 900RPM Powyższe przekładnie są kompatybilne z silnikiem 7,5kW 900RPM |
na zapytanie |
| Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 [N] |
Kup teraz zł (netto) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 442,9 | 158 | 3,0 | 2,03 | H101 | 160M6 - 900 obr./min | 4790 | - |
| 15 | 362,7 | 193 | 3,0 | 2,48 | H101 | 160M6 - 900 obr./min | 5000 | - |
| 16 | 275,0 | 255 | 2,5 | 3,27 | H101 | 160M6 - 900 obr./min | 5000 | - |
| 17 | 243,2 | 288 | 2,2 | 3,70 | H101 | 160M6 - 900 obr./min | 5000 | - |
| 18 | 213,2 | 329 | 1,9 | 4,22 | H101 | 160M6 - 900 obr./min | 5000 | - |
| 19 | 184,6 | 380 | 1,7 | 4,88 | H101 | 160M6 - 900 obr./min | 5000 | - |
| 20 | 170,9 | 411 | 1,6 | 5,27 | H101 | 160M6 - 900 obr./min | 5000 | - |
| 21 | 144,4 | 486 | 1,4 | 6,23 | H101 | 160M6 - 900 obr./min | 5000 | - |
| 22 | 119,3 | 588 | 1,2 | 7,55 | H101 | 160M6 - 900 obr./min | 5000 | - |
| 23 | 107,1 | 655 | 1,0 | 8,40 | H101 | 160M6 - 900 obr./min | 5000 | - |
- silnik 7,5kW 900RPM Powyższe przekładnie są kompatybilne z silnikiem 7,5kW 900RPM |
na zapytanie |
| Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 [N] |
Kup teraz zł (netto) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 90,1 | 771 | 3,8 | 9,99 | H102 | 160M6 - 900 obr./min | 21848 | 8513.00 PLN |
| 25 | 81,2 | 855 | 3,7 | 11,09 | H102 | 160M6 - 900 obr./min | 22000 | 8513.00 PLN |
| 26 | 67,5 | 1028 | 3,2 | 13,32 | H102 | 160M6 - 900 obr./min | 22000 | 8513.00 PLN |
| 27 | 55,9 | 1242 | 2,7 | 16,09 | H102 | 160M6 - 900 obr./min | 22000 | 8513.00 PLN |
| 28 | 50,4 | 1377 | 2,4 | 17,85 | H102 | 160M6 - 900 obr./min | 22000 | 8513.00 PLN |
| 29 | 45,3 | 1532 | 2,2 | 19,85 | H102 | 160M6 - 900 obr./min | 22000 | 8513.00 PLN |
| 30 | 42,0 | 1655 | 2,0 | 21,44 | H102 | 160M6 - 900 obr./min | 22000 | 8513.00 PLN |
| 31 | 37,5 | 1850 | 1,9 | 23,97 | H102 | 160M6 - 900 obr./min | 22000 | 8513.00 PLN |
| 32 | 34,8 | 1998 | 1,7 | 25,89 | H102 | 160M6 - 900 obr./min | 22000 | 8513.00 PLN |
| 33 | 31,3 | 2217 | 1,6 | 28,73 | H102 | 160M6 - 900 obr./min | 22000 | 8513.00 PLN |
| 34 | 29,3 | 2371 | 1,4 | 30,72 | H102 | 160M6 - 900 obr./min | 22000 | 8513.00 PLN |
| 35 | 26,3 | 2639 | 1,3 | 34,20 | H102 | 160M6 - 900 obr./min | 22000 | 8513.00 PLN |
| 36 | 21,8 | 3187 | 1,1 | 41,30 | H102 | 160M6 - 900 obr./min | 22000 | 8513.00 PLN |
| 37 | 19,6 | 3536 | 1,0 | 45,82 | H102 | 160M6 - 900 obr./min | 22000 | 8513.00 PLN |
- silnik 7,5kW 900RPM Powyższe przekładnie są kompatybilne z silnikiem 7,5kW 900RPM |
na zapytanie |
| Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 [N] |
Kup teraz zł (netto) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 304,6 | 230 | 3,6 | 2,95 | H121 | 160M6 - 900 obr./min | 6000 | - |
| 39 | 286,4 | 245 | 3,5 | 3,14 | H121 | 160M6 - 900 obr./min | 6000 | - |
| 40 | 251,5 | 279 | 3,2 | 3,58 | H121 | 160M6 - 900 obr./min | 6000 | - |
| 41 | 218,6 | 321 | 2,8 | 4,12 | H121 | 160M6 - 900 obr./min | 6000 | - |
| 42 | 187,5 | 374 | 2,4 | 4,80 | H121 | 160M6 - 900 obr./min | 6000 | - |
| 43 | 172,6 | 407 | 2,3 | 5,21 | H121 | 160M6 - 900 obr./min | 6000 | - |
| 44 | 144,0 | 487 | 1,9 | 6,25 | H121 | 160M6 - 900 obr./min | 6000 | - |
| 45 | 116,9 | 600 | 1,7 | 7,70 | H121 | 160M6 - 900 obr./min | 6000 | - |
- silnik 7,5kW 900RPM Powyższe przekładnie są kompatybilne z silnikiem 7,5kW 900RPM |
na zapytanie |
| Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 [N] |
Kup teraz zł (netto) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 53,2 | 1306 | 3,9 | 16,92 | H122 | 160M6 - 900 obr./min | 30000 | 11948.00 PLN |
| 47 | 46,6 | 1491 | 3,5 | 19,32 | H122 | 160M6 - 900 obr./min | 30000 | 11948.00 PLN |
| 48 | 43,8 | 1587 | 3,3 | 20,57 | H122 | 160M6 - 900 obr./min | 30000 | 11948.00 PLN |
| 49 | 40,0 | 1738 | 3,0 | 22,52 | H122 | 160M6 - 900 obr./min | 30000 | 11948.00 PLN |
| 50 | 36,8 | 1888 | 2,8 | 24,47 | H122 | 160M6 - 900 obr./min | 30000 | 11948.00 PLN |
| 51 | 32,7 | 2121 | 2,5 | 27,49 | H122 | 160M6 - 900 obr./min | 30000 | 11948.00 PLN |
| 52 | 30,1 | 2304 | 2,3 | 29,86 | H122 | 160M6 - 900 obr./min | 30000 | 11948.00 PLN |
| 53 | 27,3 | 2546 | 2,1 | 33,00 | H122 | 160M6 - 900 obr./min | 30000 | 11948.00 PLN |
| 54 | 24,9 | 2788 | 1,9 | 36,13 | H122 | 160M6 - 900 obr./min | 30000 | 11948.00 PLN |
| 55 | 20,4 | 3403 | 1,5 | 44,10 | H122 | 160M6 - 900 obr./min | 30000 | 11948.00 PLN |
- silnik 7,5kW 900RPM Powyższe przekładnie są kompatybilne z silnikiem 7,5kW 900RPM |
na zapytanie |



- silnik 7,5kW 900RPM Powyższe przekładnie są kompatybilne z silnikiem 7,5kW 900RPM


