Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 [N] |
Cena zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52,2 | 41 | 3,6 | 53,59 | H033 | 63B2 - 2800 obr./min | 5500 | 2387.00 PLN |
2 | 41,9 | 52 | 2,9 | 66,78 | H033 | 63B2 - 2800 obr./min | 5500 | 2387.00 PLN |
3 | 37,4 | 58 | 2,6 | 74,84 | H033 | 63B2 - 2800 obr./min | 5500 | 2387.00 PLN |
4 | 28,2 | 77 | 2,0 | 99,27 | H033 | 63B2 - 2800 obr./min | 5500 | 2387.00 PLN |
5 | 25,9 | 84 | 1,8 | 108,05 | H033 | 63B2 - 2800 obr./min | 5500 | 2387.00 PLN |
6 | 22,6 | 96 | 1,6 | 123,71 | H033 | 63B2 - 2800 obr./min | 5500 | 2387.00 PLN |
7 | 19,5 | 111 | 1,4 | 143,33 | H033 | 63B2 - 2800 obr./min | 5500 | 2387.00 PLN |
8 | 15,7 | 138 | 1,1 | 178,61 | H033 | 63B2 - 2800 obr./min | 5500 | 2387.00 PLN |
![]() |
na zapytanie |
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 [N] |
Cena zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 36,5 | 59 | 3,8 | 76,67 | H043 | 63B2 - 2800 obr./min | 6600 | 2393.00 PLN |
10 | 32,2 | 67 | 3,3 | 87,05 | H043 | 63B2 - 2800 obr./min | 6600 | 2393.00 PLN |
11 | 24,4 | 89 | 2,5 | 114,55 | H043 | 63B2 - 2800 obr./min | 6600 | 2393.00 PLN |
12 | 22,3 | 97 | 2,3 | 125,69 | H043 | 63B2 - 2800 obr./min | 6600 | 2393.00 PLN |
13 | 19,7 | 110 | 2,0 | 142,04 | H043 | 63B2 - 2800 obr./min | 6600 | 2393.00 PLN |
14 | 16,9 | 128 | 1,8 | 165,38 | H043 | 63B2 - 2800 obr./min | 6600 | 2393.00 PLN |
15 | 13,7 | 159 | 1,4 | 205,07 | H043 | 63B2 - 2800 obr./min | 6600 | 2393.00 PLN |
16 | 12,3 | 176 | 1,3 | 227,50 | H043 | 63B2 - 2800 obr./min | 6600 | 2393.00 PLN |
17 | 9,9 | 218 | 1,0 | 282,10 | H043 | 63B2 - 2800 obr./min | 6600 | 2393.00 PLN |
![]() |
na zapytanie |
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia H |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 [N] |
Cena zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 20,8 | 104 | 3,6 | 134,76 | H053 | 63B2 - 2800 obr./min | 8000 | 2847.00 PLN |
19 | 17,8 | 122 | 3,1 | 157,29 | H053 | 63B2 - 2800 obr./min | 8000 | 2847.00 PLN |
20 | 14,4 | 150 | 2,5 | 194,56 | H053 | 63B2 - 2800 obr./min | 8000 | 2847.00 PLN |
21 | 12,9 | 167 | 2,2 | 216,38 | H053 | 63B2 - 2800 obr./min | 8000 | 2847.00 PLN |
22 | 10,5 | 207 | 1,8 | 267,65 | H053 | 63B2 - 2800 obr./min | 8000 | 2847.00 PLN |
![]() |
na zapytanie |