

| Oznaczenie | TXF-010 IEC P80B5 | TXF-010 IEC P90B5 |
|---|---|---|
| - | 010/080 | 010/090 |
| A | 131,5 | 131,5 |
| B | 68,5 | 68,5 |
| C | 3,5 | 3,5 |
| d wyj. (do przekładni) | 19 | 19 |
| L wyj. (do przekładni) | - | 200 P80B5 |
| E | 40 (50) | 40 (50) |
| H | 90 | 90 |
| H1 | 103 | 103 |
| D wej. (z silnika) | 19 | 24 |
| L wej. (z silnika) | 200 P80B5 | 200 P90B5 |
| M | 165 | 165 |
| N f8 | 130 | 130 |
| O | 11 | 11 |
| P | 126,5 | 126,5 |
| Q | 71 | 71 |
| b | 6 (8) | 6 (8) |
| t | 21.5 (27) | 21.5 (27) |
| f | M6 (M8) | M6 (M8) |
| Kg | 6,1 | 6,7 |
