|
|||||||||
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia BA |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 (a) [N] |
Moment ścinający Fr2 (b) [N] |
Cena zł (netto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 89,6 | 24 | 3,7 | 31,27 | BA42 | 63B2 | - | 2306 | - |
2 | 82,9 | 26 | 3,4 | 33,78 | BA42 | 63B2 | - | 2366 | - |
3 | 59,4 | 37 | 2,4 | 47,12 | BA42 | 63B2 | - | 2643 | - |
4 | 48,8 | 45 | 2,0 | 57,43 | BA42 | 63B2 | - | 2824 | - |
5 | 43,7 | 50 | 1,6 | 64,13 | BA42 | 63B2 | - | 2929 | - |
6 | 35,8 | 61 | 1,4 | 78,17 | BA42 | 63B2 | - | 3129 | - |
![]() |
na zapytanie | ||||||||
|
|||||||||
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia BA |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 (a) [N] |
Moment ścinający Fr2 (b) [N] |
Cena zł (netto) |
7 | 43,2 | 51 | 3,0 | 64,87 | BA52 | 63B2 | - | 3151 | - |
8 | 35,4 | 62 | 2,4 | 79,07 | BA52 | 63B2 | - | 3366 | - |
![]() |
na zapytanie | ||||||||
|
|||||||||
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia BA |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 (a) [N] |
Moment ścinający Fr2 (b) [N] |
Cena zł (netto) |
9 | 38,0 | 55 | 3,0 | 73,70 | BA53 | 63B2 | - | 3288 | - |
10 | 30,0 | 69 | 2,4 | 93,33 | BA53 | 63B2 | - | 3557 | - |
11 | 25,1 | 83 | 2,0 | 111,61 | BA53 | 63B2 | - | 3775 | - |
12 | 20,5 | 101 | 1,6 | 136,53 | BA53 | 63B2 | - | 4000 | - |
13 | 16,2 | 128 | 1,3 | 172,53 | BA53 | 63B2 | - | 4000 | - |
14 | 14,2 | 146 | 1,1 | 197,11 | BA53 | 63B2 | - | 4000 | - |
![]() |
na zapytanie | ||||||||
|
|||||||||
Lp. | Obroty wyj. n2 [1/min] |
Moment wyj. M2 [Nm] |
Współczynnik f.S. |
Przełożenie i |
Przekładnia BA |
Silnik wlk. - obr./min |
Moment ścinający Fr2 (a) [N] |
Moment ścinający Fr2 (b) [N] |
Cena zł (netto) |
15 | 23,3 | 89 | 3,8 | 120,34 | BA73 | 63B2 | 9807 | 4904 | - |
16 | 18,7 | 111 | 3,0 | 149,73 | BA73 | 63B2 | 10000 | 5274 | - |
17 | 15,5 | 133 | 2,5 | 180,23 | BA73 | 63B2 | 10000 | 5500 | - |
18 | 12,6 | 165 | 2,0 | 222,93 | BA73 | 63B2 | 10000 | 5500 | - |
19 | 10,8 | 193 | 1,8 | 260,20 | BA73 | 63B2 | 10000 | 5500 | - |
20 | 8,7 | 238 | 1,4 | 321,85 | BA73 | 63B2 | 10000 | 5500 | - |
21 | 7,8 | 265 | 1,3 | 357,95 | BA73 | 63B2 | 10000 | 5500 | - |
22 | 6,3 | 328 | 1,0 | 442,76 | BA73 | 63B2 | 10000 | 5500 | - |
![]() |
na zapytanie |