zakupy on-line

przekładnie ślimakowe kątowe NMRV

Szukaj

Motoreduktory NMRV wielkość 063 ślimakowo-kątowe

Lp. Symbol Moc Przełoż. Obroty Moment Współ. Silnik Sklep
  motoreduktora [ kW ]   [obr/min] [ Nm ]   IEC netto [ zł ]
1 NMRV063-U40-0,25kW 0,25 kW 40 35,0 48 3,1 71A4 1360.00 PLN
2 NMRV063-U50-0,25kW 0,25 kW 50 28,0 57 2,4 71A4 1361.00 PLN
3 NMRV063-U60-0,25kW 0,25 kW 60 23,3 64 2.0 71A4 1363.00 PLN
4 NMRV063-U80-0,25kW 0,25 kW 80 17,5 79 1.5 71A4 1364.00 PLN
5 NMRV063-U100-0,25kW 0,25 kW 100 14,0 89 1,3 71A4 1366.00 PLN
Lp. Symbol Moc Przełoż. Obroty Moment   Silnik Sklep
  motoreduktora [ kW ]   [obr/min] [ Nm ] Współ. IEC netto [ zł ]
6 NMRV063-U40-0,37kW 0,37 kW 40 35,0 72 2.0 71B4 1395.00 PLN
7 NMRV063-U50-0,37kW 0,37 kW 50 28,0 85 1.6 71B4 1396.00 PLN
8 NMRV063-U60-0,37kW 0,37 kW 60 23,3 95 1.4 71B4 1397.00 PLN
9 NMRV063-U80-0,37kW 0,37 kW 80 17,5 117 1,0 71B4 1399.00 PLN
10 NMRV063-U100-0,37kW 0,37 kW 100 14.0 131 0.9 71B4 1400.00 PLN
Lp. Symbol Moc Przełoż. Obroty Moment   Silnik Sklep
  motoreduktora [ kW ]   [obr/min] [ Nm ] Współ. IEC netto [ zł ]
11 NMRV063-U7,5-0,55kW 0,55 kW 7,5 186,7 24 4,8 80A4 1482.00 PLN
12 NMRV063-U10-0,55kW 0,55 kW 10 140,0 35 4,1 80A4 1483.00 PLN
13 NMRV063-U15-0,55kW 0,55 kW 15 93,3 47 3,2 80A4 1485.00 PLN
14 NMRV063-U20-0,55kW 0,55 kW 20 70,0 62 2,2 80A4 1486.00 PLN
15 NMRV063-U25-0,55kW 0,55 kW 25 56,0 74 1.8 80A4 1488.00 PLN
16 NMRV063-U30-0,55kW 0,55 kW 30 46,7 84 1.9 80A4 1489.00 PLN
17 NMRV063-U40-0,55kW 0,55 kW 40 35,0 107 1,4 80A4 1491.00 PLN
18 NMRV063-U50-0,55kW 0,55 kW 50 28,0 126 1.1 80A4 1492.00 PLN
19 NMRV063-U60-0,55kW 0,55 kW 60 23.3 142 0,9 80A4 1494.00 PLN
20 NMRV063-U80-0,55kW 0,55 kW 80 17,5 174 0,7 80A4 1495.00 PLN
Lp. Symbol Moc Przełoż. Obroty Moment   Silnik Sklep
  motoreduktora [ kW ]   [obr/min] [ Nm ] Współ. IEC netto [ zł ]
21 NMRV063-U7,5-0,75kW 0,75 kW 7,5 186,7 26 3,8 80B4 1663.00 PLN
22 NMRV063-U10-0,75kW 0,75 kW 10 140,0 45 3,0 80B4 1664.00 PLN
23 NMRV063-U15-0,75kW 0,75 kW 15 93,3 64 2,3 80B4 1665.00 PLN
24 NMRV063-U20-0,75kW 0,75 kW 20 70,0 84 1,6 80B4 1667.00 PLN
25 NMRV063-U25-0,75kW 0,75 kW 25 56,0 101 1,3 80B4 1668.00 PLN
26 NMRV063-U30-0,75kW 0,75 kW 30 46,7 115 1,4 80B4 1670.00 PLN
27 NMRV063-U40-0,75kW 0,75 kW 40 35.0 145 1,0 80B4 1671.00 PLN
28 NMRV063-U50-0,75kW 0,75 kW 50 28,0 171 0,8 80B4 1673.00 PLN
29 NMRV063-U60-0,75kW 0,75 kW 60 23,3 190 0,7 80B4 1674.00 PLN
30 NMRV063-U80-0,75kW 0,75 kW 80 17,5 211 0,5 80B4 1676.00 PLN
Lp. Symbol Moc Przełoż. Obroty Moment   Silnik Sklep
  motoreduktora [ kW ]   [obr/min] [ Nm ] Współ. IEC netto [ zł ]
31 NMRV063-U7,5-1,1kW 1,10 kW 7,5 186,7 21 3,1 90C4 1747.00 PLN
32 NMRV063-U10-1,1kW 1,10 kW 10 140,0 55 2,4 90C4 1748.00 PLN
33 NMRV063-U15-1,1kW 1,10 kW 15 93,3 79 1,8 90C4 1750.00 PLN
34 NMRV063-U20-1,1kW 1,10 kW 20 70,0 103 1,5 90C4 1751.00 PLN
35 NMRV063-U25-1,1kW 1,10 kW 25 56,0 124 1,0 90C4 1753.00 PLN
36 NMRV063-U30-1,1kW 1,10 kW 30 46,7 141 1.1 90C4 1754.00 PLN
Lp. Symbol Moc Przełoż. Obroty Moment   Silnik Sklep
  motoreduktora [ kW ]   [obr/min] [ Nm ] Współ. IEC netto [ zł ]
37 NMRV063-U7,5-1,5kW 1,5 kw 7,5 186,7 66 1,9 90L4 1807.00 PLN
38 NMRV063-U10-1,5kW 1,5 kw 10 140,0 89 1,5 90L4 1808.00 PLN
39 NMRV063-U15-1,5kW 1,5 kw 15 93,3 129 1,1 90L4 1810.00 PLN
40 NMRV063-U20-1,5kW 1,5 kw 20 70,0 168 0,8 90L4 1811.00 PLN
41 NMRV063-U25-1,5kW 1,5 kw 25 56.0 207 0,8 90L4 1813.00 PLN
42 NMRV063-U30-1,5kW 1,5 kw 30 46.7 236 0,8 90L4 1814.00 PLN

 

Motoreduktory Motovario | sprzedaż dobór napędów sprzedaż | tel. 048 383.01.44 | Polityka prywatności