zakupy on-line

przekładnie ślimakowe kątowe NMRV

Szukaj

Motoreduktor NMRV podwójny 0,06kW ślimakowo-kątowy

Lp. Symbol (P56B14) Moc Przełoż. Obroty Moment Współ. Silnik Sklep
  motoreduktora [kW] i [obr/min] [Nm] f.s. IEC netto [zł]
1 NMRV025/030-0,06kW-100/14,0 0,06kW 100,0 14,0 25 1,3 56A4 cena
2 NMRV025/030-0,06kW-150/9,3 0,06kW 150,0 9,3 32 0,9 56A4 cena
3 NMRV025/030-0,06kW-200/7,0 0,06kW 200,0 7,0 41 0,7 56A4 cena
4 NMRV025/030-0,06kW-250/5,6 0,06kW 250,0 5,6 44 0,8 56A4 cena
Lp. Symbol (P56B14) Moc Przełoż. Obroty Moment Współ. Silnik Sklep
  motoreduktora [kW] i [obr/min] [Nm] f.s. IEC netto [zł]
5 NMRV025/040-0,06kW-300/4,7 0,06kW 300,0 4,7 59 1,2 56A4 cena
6 NMRV025/040-0,06kW-400/3,5 0,06kW 400,0 3,5 71 0,9 56A4 cena
7 NMRV025/040-0,06kW-500/2,8 0,06kW 500,0 2,8 82 0,7 56A4 cena
8 NMRV025/040-0,06kW-600/2,3 0,06kW 600,0 2,3 101 0,6 56A4 cena
9 NMRV025/040-0,06kW-750/1,9 0,06kW 750,0 1,9 116 0,5 56A4 cena
10 NMRV025/040-0,06kW-900/1,6 0,06kW 900,0 1,6 143 0,5 56A4 cena
11 NMRV025/040-0,06kW-1200/1,2 0,06kW 1200,0 1,2 171 0,4 56A4 cena
12 NMRV025/040-0,06kW-1500/0,9 0,06kW 1500,0 0,9 197 0,3 56A4 cena
13 NMRV025/040-0,06kW-1800/0,8 0,06kW 1800,0 0,8 217 0,3 56A4 cena
14 NMRV025/040-0,06kW-2400/0,6 0,06kW 2400,0 0,6 268 0,2 56A4 cena
15 NMRV025/040-0,06kW-3000/0,5 0,06kW 3000,0 0,5 324 0,2 56A4 cena
16 NMRV025/040-0,06kW-4000/0,4 0,06kW 4000,0 0,4 294 0,1 56A4 cena
17 NMRV025/040-0,06kW-5000/0,3 0,06kW 5000,0 0,3 356 0,1 56A4 cena
Lp. Symbol (P56B14) Moc Przełoż. Obroty Moment Współ. Silnik Sklep
  motoreduktora [kW] i [obr/min] [Nm] f.s. IEC netto [zł]
18 NMRV030/040-0,06kW-300/4,7 0,06kW 300,0 4,7 60 1,2 56A4 cena
19 NMRV030/040-0,06kW-400/3,5 0,06kW 400,0 3,5 72 0,9 56A4 cena
20 NMRV030/040-0,06kW-500/2,8 0,06kW 500,0 2,8 98 0,6 56A4 cena
21 NMRV030/040-0,06kW-600/2,3 0,06kW 600,0 2,3 107 0,7 56A4 cena
22 NMRV030/040-0,06kW-750/1,9 0,06kW 750,0 1,9 125 0,6 56A4 cena
23 NMRV030/040-0,06kW-900/1,6 0,06kW 900,0 1,6 143 0,5 56A4 cena
24 NMRV030/040-0,06kW-1200/1,2 0,06kW 1200,0 1,2 172 0,4 56A4 cena
25 NMRV030/040-0,06kW-1500/0,9 0,06kW 1500,0 0,9 203 0,4 56A4 cena
26 NMRV030/040-0,06kW-1800/0,8 0,06kW 1800,0 0,8 226 0,3 56A4 cena
27 NMRV030/040-0,06kW-2400/0,6 0,06kW 2400,0 0,6 271 0,2 56A4 cena
28 NMRV030/040-0,06kW-3200/0,4 0,06kW 3200,0 0,4 312 0,2 56A4 cena
29 NMRV030/040-0,06kW-4000/0,4 0,06kW 4000,0 0,4 367 0,1 56A4 cena
30 NMRV030/040-0,06kW-5000/0,3 0,06kW 5000,0 0,3 401 0,1 56A4 cena
Lp. Symbol (P56B14) Moc Przełoż. Obroty Moment Współ. Silnik Sklep
  motoreduktora [kW] i [obr/min] [Nm] f.s. IEC netto [zł]
31 NMRV030/050-0,06kW-900/1,6 0,06kW 900,0 1,6 146 1,0 56A4 cena
32 NMRV030/050-0,06kW-1200/1,2 0,06kW 1200,0 1,2 175 0,7 56A4 cena
33 NMRV030/050-0,06kW-1500/0,9 0,06kW 1500,0 0,9 206 0,7 56A4 cena
34 NMRV030/050-0,06kW-1800/0,8 0,06kW 1800,0 0,8 230 0,6 56A4 cena
35 NMRV030/050-0,06kW-2400/0,6 0,06kW 2400,0 0,6 276 0,4 56A4 cena
36 NMRV030/050-0,06kW-3000/0,5 0,06kW 3000,0 0,5 319 0,4 56A4 cena
37 NMRV030/050-0,06kW-4000/0,4 0,06kW 4000,0 0,4 367 0,2 56A4 cena
38 NMRV030/050-0,06kW-4800/0,3 0,06kW 4800,0 0,3 409 0,2 56A4 cena
Lp. Symbol (P56B14) Moc Przełoż. Obroty Moment Współ. Silnik Sklep
  motoreduktora [kW] i [obr/min] [Nm] f.s. IEC netto [zł]
39 NMRV030/063-0,06kW-1500/0,9 0,06kW 1500,0 0,9 211 1,0 56A4 cena
40 NMRV030/063-0,06kW-1800/0,8 0,06kW 1800,0 0,8 233 0,8 56A4 cena
41 NMRV030/063-0,06kW-2400/0,6 0,06kW 2400,0 0,6 286 0,8 56A4 cena
42 NMRV030/063-0,06kW-3000/0,5 0,06kW 3000,0 0,5 332 0,7 56A4 cena
43 NMRV030/063-0,06kW-4000/0,4 0,06kW 4000,0 0,4 385 0,4 56A4 cena
44 NMRV030/063-0,06kW-5000/0,3 0,06kW 5000,0 0,3 424 0,4 56A4 cena
Lp. Symbol (P56B5) Moc Przełoż. Obroty Moment Współ. Silnik Sklep
  motoreduktora [kW] i [obr/min] [Nm] f.s. IEC netto [zł]
45 NMRV040/075-0,06kW-2400/0,6 0,06kW 2400,0 0,6 342 1,1 56A4 cena
46 NMRV040/075-0,06kW-3000/0,5 0,06kW 3000,0 0,5 391 0,8 56A4 cena
47 NMRV040/075-0,06kW-4000/0,4 0,06kW 4000,0 0,4 464 0,5 56A4 cena
48 NMRV040/075-0,06kW-5000/0,3 0,06kW 5000,0 0,3 516 0,4 56A4 cena
Lp. Symbol (P56B5) Moc Przełoż. Obroty Moment Współ. Silnik Sklep
  motoreduktora [kW] i [obr/min] [Nm] f.s. IEC netto [zł]
49 NMRV040/090-0,06kW-3000/0,5 0,06kW 3000,0 0,5 420 1,3 56A4 cena
50 NMRV040/090-0,06kW-4000/0,4 0,06kW 4000,0 0,4 505 0,9 56A4 cena
51 NMRV040/090-0,06kW-5000/0,3 0,06kW 5000,0 0,3 567 0,7 56A4 cena

 

Motoreduktory Motovario | sprzedaż dobór napędów sprzedaż | tel. 048 383.01.44 | Polityka prywatności