Drukuj

Przekładnie walcowo-stożkowe B z silnikiem 1,1kW / 2800RPM

Lp. Obroty wyj.
n2 [1/min]
Moment wyj.
M2 [Nm]
Współczynnik
f.S.
Przełożenie
i
Przekładnia
H
Silnik
wlk. - obr./min
Moment ścinający
Fr2 (a) [N]
Moment ścinający
Fr2 (b) [N]
Cena
zł (netto)
1 72,6 126 3,6 38,58 B063 80B2 11877 3393 4870.00 PLN
2 64,8 141 3,2 43,22 B063 80B2 12000 3511 4870.00 PLN
3 55,1 166 2,7 50,81 B063 80B2 12000 3684 4870.00 PLN
4 49,2 185 2,4 56,93 B063 80B2 12000 3809 4870.00 PLN
5 40,5 225 2,0 69,16 B063 80B2 12000 4029 4870.00 PLN
6 36,1 252 1,8 77,48 B063 80B2 12000 4160 4870.00 PLN
7 31,0 294 1,5 90,33 B063 80B2 12000 4342 4870.00 PLN
8 27,7 330 1,4 101,20 B063 80B2 12000 4478 4870.00 PLN
9 25,1 364 1,2 111,74 B063 80B2 12000 4599 4870.00 PLN
10 22,5 405 1,1 124,20 B063 80B2 12000 4728 4870.00 PLN
- silnik 1,1kW 2800RPM Powyższe przekładnie są kompatybilne z silnikiem 1,1kW 2800RPM na zapytanie

Lp. Obroty wyj.
n2 [1/min]
Moment wyj.
M2 [Nm]
Współczynnik
f.S.
Przełożenie
i
Przekładnia
H
Silnik
wlk. - obr./min
Moment ścinający
Fr2 (a) [N]
Moment ścinający
Fr2 (b) [N]
Cena
zł (netto)
11 54,7 167 3,8 51,19 B083 80B2 18000 5724 5354.00 PLN
12 50,4 181 3,5 55,52 B083 80B2 18000 5871 5354.00 PLN
13 46,7 195 3,3 59,96 B083 80B2 18000 6012 5354.00 PLN
14 43,9 208 3,1 63,74 B083 80B2 18000 6126 5354.00 PLN
15 40,5 225 2,8 69,14 B083 80B2 18000 6281 5354.00 PLN
16 38,3 238 2,7 73,14 B083 80B2 18000 6389 5354.00 PLN
17 34,7 263 2,4 80,76 B083 80B2 18000 6585 5354.00 PLN
18 30,4 300 2,1 92,19 B083 80B2 18000 6852 5354.00 PLN
19 27,8 328 1,9 100,57 B083 80B2 18000 7032 5354.00 PLN
20 26,6 343 1,9 105,29 B083 80B2 18000 7129 5354.00 PLN
21 24,1 379 1,7 116,25 B083 80B2 18000 7340 5354.00 PLN
22 22,1 413 1,5 126,76 B083 80B2 18000 7528 5354.00 PLN
23 19,3 472 1,4 144,77 B083 80B2 18000 7823 5354.00 PLN
- silnik 1,1kW 2800RPM Powyższe przekładnie są kompatybilne z silnikiem 1,1kW 2800RPM na zapytanie

Lp. Obroty wyj.
n2 [1/min]
Moment wyj.
M2 [Nm]
Współczynnik
f.S.
Przełożenie
i
Przekładnia
H
Silnik
wlk. - obr./min
Moment ścinający
Fr2 (a) [N]
Moment ścinający
Fr2 (b) [N]
Cena
zł (netto)
24 26,6 344 3,9 105,44 B103 80B2 22000 8825 7151.00 PLN
25 24,4 374 3,6 114,80 B103 80B2 22000 9061 7151.00 PLN
26 23,3 392 3,4 120,42 B103 80B2 22000 9197 7151.00 PLN
27 21,1 433 3,1 132,87 B103 80B2 22000 9481 7151.00 PLN
28 19,4 471 2,9 144,69 B103 80B2 22000 9733 7151.00 PLN
29 16,9 538 2,5 165,25 B103 80B2 22000 10136 7151.00 PLN
- silnik 1,1kW 2800RPM Powyższe przekładnie są kompatybilne z silnikiem 1,1kW 2800RPM na zapytanie

Motoreduktory Motovario | sprzedaż dobór napędów sprzedaż | tel. 048 383.01.44 | Polityka prywatności